Nhà Sản phẩmLớp cách nhiệt

Ống co nhiệt siêu mỏng bảo vệ môi trường không halogen

Ống co nhiệt siêu mỏng bảo vệ môi trường không halogen

Halogen-free environmental protection ultra-thin Heat Shrinkable Tube

Thông tin chi tiết sản phẩm:

Nguồn gốc: Hứa Xương
Hàng hiệu: NEWDESEN
Chứng nhận: ROHS
Số mô hình: RSFR 125H

Thanh toán:

Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2000m
Giá bán: USD + 0.05~2.0 +PCS
chi tiết đóng gói: GÓI HỘP VỚI PALLET
Thời gian giao hàng: 7 ~ 10 ngày
Điều khoản thanh toán: L/C, D/A, D/P, T/T
Khả năng cung cấp: 100000 mỗi ngày
Liên hệ với bây giờ
Chi tiết sản phẩm
Tỷ lệ co nóng: 2: 1 Nhiệt độ co ngót ban đầu: ≥70
Nhiệt độ co rút hoàn toàn tối thiểu: ≥110oC Nhiệt độ sử dụng: -55oC ~ +120oC
Màu sắc: ĐEN, ĐỎ, XANH, XANH Tiêu chuẩn bảo vệ môi trường: ROHS

Ống co nhiệt được làm từ vật liệu polyolefin hai màu chất lượng cao. Nó có khả năng chống cháy, cách điện mềm, chịu nhiệt cao, chống thấm nước và co ngót ở nhiệt độ thấp, v.v.


·Nhiệt độ ứng dụng: -55°C ~ 125°C
·Nhiệt độ co ngót: Bắt đầu ở 70°C và co hoàn toàn ở 120°C.
·Tỷ lệ co ngót theo chiều dọc: 2:1.
·Tỷ lệ co ngót theo chiều ngang: ≤8%
·Ưu điểm: Linh hoạt, chịu nhiệt cao, co ngót nhanh, màu sắc bền.
·Thuận tiện để sử dụng: làm nóng bằng lò nướng hoặc súng thổi hơi nóng.
·Màu tiêu chuẩn: ĐEN, ĐỎ, XANH DƯƠNG, XANH LÁ, TRẮNG, TRONG SUỐT

 

Ống co nhiệt siêu mỏng bảo vệ môi trường không halogen

 

 

Ống co nhiệt

 

Thông số kỹ thuật Kích thước trước khi co nhiệt (mm)

Co nhiệt sau

kích thước (mm)

Đóng gói (m)
D T D T
0.6 0.8±0.2 0.12±0.06 ≤0.35 0.25±0.06 200±2
0.7 0.9±0.2 0.12±0.06 ≤0.35 0.25±0.06 200±2
0.8 1.3±0.2 0.10±0.05 ≤0.35 0.25±0.06 200±2
1.0 1.5±0.2 0.10±0.05 ≤0.35 0.25±0.06 200±2
1.5 2.0±0.2 0.10±0.05 ≤0.35 0.25±0.06 200±2
2.0 2.5±0.2 0.13±0.06 ≤0.35 0.28±0.06 200±2
2.5 3.0±0.2 0.15±0.06 ≤0.35 0.28±0.06 200±2
3.0 3.5±0.2 0.15±0.06 ≤0.35 0.30±0.06 200±2
3.5 4.0±0.2 0.15±0.06 ≤0.35 0.30±0.06 200±2
4.0 4.5±0.2 0.15±0.06 ≤0.35 0.30±0.06 200±2
4.5 5.0±0.2 0.15±0.06 ≤0.35 0.30±0.06 200±2
5.0 5.5±0.2 0.15±0.06 ≤0.35 0.30±0.06 200±2
6.0 6.5±0.2 0.15±0.06 ≤0.35 0.30±0.06 100±1
7.0 7.5±0.2 0.18±0.08 ≤0.35 0.36±0.08 100±1
8.0 8.5±0.2 0.18±0.08 ≤0.35 0.36±0.08 100±1
9.0 9.5±0.2 0.18±0.08 ≤0.35 0.36±0.08 100±1
10.0 10.5±0.2 0.18±0.08 ≤0.35 0.36±0.08 100±1
11.0 11.5±0.2 0.18±0.08 ≤0.35 0.36±0.08 100±1
12.0 12.5±0.2 0.18±0.08 ≤0.35 0.36±0.08 100±1
13.0 13.5±0.2 0.18±0.08 ≤0.35 0.40±0.08 100±1
14.0 14.5±0.2 0.18±0.08 ≤0.35 0.40±0.08 100±1
15.0 15.5±0.2 0.18±0.08 ≤0.35 0.40±0.10 100±1
16.0 16.5±0.2 0.20±0.08 ≤0.35 0.50±0.10 50±0.5
18.0 18.5±0.2 0.20±0.08 ≤0.35 0.50±0.10 50±0.5
20.0 20.5±0.2 0.20±0.08 ≤0.35 0.50±0.10 50±0.5

 

Điều kiện bảo quản:

Bảo quản ở nơi sạch sẽ, khô ráo, thông gió, tránh xa lửa và nhiệt, tránh ánh nắng trực tiếp.

Chi tiết liên lạc
XUCHANG NEWDESEN INDUSTRY CO.,LTD

Người liên hệ: RuiHua Shang

Tel: +8613903744063

Gửi yêu cầu thông tin của bạn trực tiếp cho chúng tôi (0 / 3000)

Sản phẩm khác