| MOQ: | 500M |
| giá bán: | Please contact customer service to inquire about the price. |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Thùng giấy và pallet |
| Thời gian giao hàng: | 5-15 NGÀY LÀM VIỆC |
| Phương thức thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| năng lực cung cấp: | 60 tấn mỗi tháng |
Vải lưới sợi thủy tinh epoxy được làm từ sợi thủy tinh không kiềm chuyên dụng cho ngành điện, dệt thành các loại vải lưới có thông số kỹ thuật khác nhau, sau khi sấy khô loại bỏ hơi nước, sau đó nhúng vào hỗn hợp nhựa epoxy độc đáo, làm nguội keo, sấy nóng và đóng rắn
| Thông số kỹ thuật của vải lưới sợi thủy tinh ngâm tẩm nhựa epoxy cho cách điện | ||||||
| Số thứ tự | Chỉ số kỹ thuật | Đơn vị | Độ dày danh định mm |
Giá trị đo lường | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loại 2940/F | Loại 2940/F | |||||
| 1 | Độ lệch độ dày (trung bình so với danh định độ lệch cho phép của các giá trị) |
% | Tất cả | ±10 | ±10 | |
| 2 | Định lượng | g/m² | 0.40 | ≥120 | ≥120 | |
| 0.60 | ≥180 | ≥180 | ||||
| 1.00 | ≥360 | ≥360 | ||||
| 1.20 | ≥450 | ≥450 | ||||
| 1.60 | ≥600 | ≥600 | ||||
| 2.00 | ≥750 | ≥750 | ||||
| 2.40 | ≥1000 | ≥1000 | ||||
| 3 | Hàm lượng nhựa | % | — | 12~20 | 12~20 | |
| 4 | Hấp thụ nước | % | <1.00 | ≤3 | ≤3 | |
| ≥1.00 | ≤5 | ≤5 | ||||
| 5 | Tải trọng uốn tối đa | N | ≥1.00 | ≥15 | ≥16 | |
| 6 | Tải trọng đứt kéo trên đơn vị độ dày | N/mm | ≥1.00 | ≥500 | ≥500 | |
| 7 | Điện trở cách điện rò rỉ | kV | ≥18 | ≥18 | ||
| 8 | Điện trở cách điện rò rỉ | Ω | ≥1×10¹³ | ≥1×10¹³ | ||
| 9 | Chỉ số nhiệt độ (TI) | ≥155 | ≥180 | |||
| Không yêu cầu khi độ dày danh định của sản phẩm là < 1.00 mm. |
||||||
| MOQ: | 500M |
| giá bán: | Please contact customer service to inquire about the price. |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Thùng giấy và pallet |
| Thời gian giao hàng: | 5-15 NGÀY LÀM VIỆC |
| Phương thức thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| năng lực cung cấp: | 60 tấn mỗi tháng |
Vải lưới sợi thủy tinh epoxy được làm từ sợi thủy tinh không kiềm chuyên dụng cho ngành điện, dệt thành các loại vải lưới có thông số kỹ thuật khác nhau, sau khi sấy khô loại bỏ hơi nước, sau đó nhúng vào hỗn hợp nhựa epoxy độc đáo, làm nguội keo, sấy nóng và đóng rắn
| Thông số kỹ thuật của vải lưới sợi thủy tinh ngâm tẩm nhựa epoxy cho cách điện | ||||||
| Số thứ tự | Chỉ số kỹ thuật | Đơn vị | Độ dày danh định mm |
Giá trị đo lường | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loại 2940/F | Loại 2940/F | |||||
| 1 | Độ lệch độ dày (trung bình so với danh định độ lệch cho phép của các giá trị) |
% | Tất cả | ±10 | ±10 | |
| 2 | Định lượng | g/m² | 0.40 | ≥120 | ≥120 | |
| 0.60 | ≥180 | ≥180 | ||||
| 1.00 | ≥360 | ≥360 | ||||
| 1.20 | ≥450 | ≥450 | ||||
| 1.60 | ≥600 | ≥600 | ||||
| 2.00 | ≥750 | ≥750 | ||||
| 2.40 | ≥1000 | ≥1000 | ||||
| 3 | Hàm lượng nhựa | % | — | 12~20 | 12~20 | |
| 4 | Hấp thụ nước | % | <1.00 | ≤3 | ≤3 | |
| ≥1.00 | ≤5 | ≤5 | ||||
| 5 | Tải trọng uốn tối đa | N | ≥1.00 | ≥15 | ≥16 | |
| 6 | Tải trọng đứt kéo trên đơn vị độ dày | N/mm | ≥1.00 | ≥500 | ≥500 | |
| 7 | Điện trở cách điện rò rỉ | kV | ≥18 | ≥18 | ||
| 8 | Điện trở cách điện rò rỉ | Ω | ≥1×10¹³ | ≥1×10¹³ | ||
| 9 | Chỉ số nhiệt độ (TI) | ≥155 | ≥180 | |||
| Không yêu cầu khi độ dày danh định của sản phẩm là < 1.00 mm. |
||||||