| MOQ: | 500M |
| 가격: | Please contact customer service to inquire about the price. |
| 표준 포장: | 상자와 팔레트 |
| 배송 기간: | 5-15 근무일 |
| 결제수단: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온 |
| 공급능력: | 달 당 60 톤 |
에폭시 유리 섬유 그리드 천은 전기용 무알칼리 유리 섬유사를 사용하여 다양한 사양의 메쉬 천으로 편직한 후 열 건조 탈수하고, 독특한 에폭시 수지 혼합물에 담그고, 온도 저하 접착, 열 건조 경화시킨 것입니다.
| 전기 절연용 에폭시 수지 함침 유리 섬유 메쉬 천의 기술 사양 | ||||||
| 일련 번호 | 기술 지표 | 단위 | 공칭 두께 mm |
계량값 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type 2940/F | Type 2940/F | |||||
| 1 | 두께 편차 (평균 vs. 공칭 값의 허용 편차) |
% | 모두 | ±10 | ±10 | |
| 2 | 정량 | g/m² | 0.40 | ≥120 | ≥120 | |
| 0.60 | ≥180 | ≥180 | ||||
| 1.00 | ≥360 | ≥360 | ||||
| 1.20 | ≥450 | ≥450 | ||||
| 1.60 | ≥600 | ≥600 | ||||
| 2.00 | ≥750 | ≥750 | ||||
| 2.40 | ≥1000 | ≥1000 | ||||
| 3 | 수지 함량 | % | — | 12~20 | 12~20 | |
| 4 | 수분 흡수 | % | <1.00 | ≤3 | ≤3 | |
| ≥1.00 | ≤5 | ≤5 | ||||
| 5 | 굽힘 최대 하중 | N | ≥1.00 | ≥15 | ≥16 | |
| 6 | 단위 두께당 인장 파단 하중 | N/mm | ≥1.00 | ≥500 | ≥500 | |
| 7 | 크리피지 절연 저항 | kV | ≥18 | ≥18 | ||
| 8 | 크리피지 절연 저항 | Ω | ≥1×10¹³ | ≥1×10¹³ | ||
| 9 | 온도 지수 (TI) | ≥155 | ≥180 | |||
| 제품의 공칭 두께가 1.00mm 미만인 경우 요구 사항이 없습니다. |
||||||
| MOQ: | 500M |
| 가격: | Please contact customer service to inquire about the price. |
| 표준 포장: | 상자와 팔레트 |
| 배송 기간: | 5-15 근무일 |
| 결제수단: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온 |
| 공급능력: | 달 당 60 톤 |
에폭시 유리 섬유 그리드 천은 전기용 무알칼리 유리 섬유사를 사용하여 다양한 사양의 메쉬 천으로 편직한 후 열 건조 탈수하고, 독특한 에폭시 수지 혼합물에 담그고, 온도 저하 접착, 열 건조 경화시킨 것입니다.
| 전기 절연용 에폭시 수지 함침 유리 섬유 메쉬 천의 기술 사양 | ||||||
| 일련 번호 | 기술 지표 | 단위 | 공칭 두께 mm |
계량값 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type 2940/F | Type 2940/F | |||||
| 1 | 두께 편차 (평균 vs. 공칭 값의 허용 편차) |
% | 모두 | ±10 | ±10 | |
| 2 | 정량 | g/m² | 0.40 | ≥120 | ≥120 | |
| 0.60 | ≥180 | ≥180 | ||||
| 1.00 | ≥360 | ≥360 | ||||
| 1.20 | ≥450 | ≥450 | ||||
| 1.60 | ≥600 | ≥600 | ||||
| 2.00 | ≥750 | ≥750 | ||||
| 2.40 | ≥1000 | ≥1000 | ||||
| 3 | 수지 함량 | % | — | 12~20 | 12~20 | |
| 4 | 수분 흡수 | % | <1.00 | ≤3 | ≤3 | |
| ≥1.00 | ≤5 | ≤5 | ||||
| 5 | 굽힘 최대 하중 | N | ≥1.00 | ≥15 | ≥16 | |
| 6 | 단위 두께당 인장 파단 하중 | N/mm | ≥1.00 | ≥500 | ≥500 | |
| 7 | 크리피지 절연 저항 | kV | ≥18 | ≥18 | ||
| 8 | 크리피지 절연 저항 | Ω | ≥1×10¹³ | ≥1×10¹³ | ||
| 9 | 온도 지수 (TI) | ≥155 | ≥180 | |||
| 제품의 공칭 두께가 1.00mm 미만인 경우 요구 사항이 없습니다. |
||||||