| Nguồn gốc: | Hà Nam |
| Hàng hiệu: | NEWDESEN |
| Chứng nhận: | ISO9001, SGS |
| Số mô hình: | 2715 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10000m |
|---|---|
| Giá bán: | USD 0.01/M |
| chi tiết đóng gói: | hộp hoặc túi dệt |
| Thời gian giao hàng: | Container 20ft thành 15 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Khả năng cung cấp: | 50000M/NGÀY |
| Đường kính: | 0.5 ~ 30mm | Bưu kiện: | 1m/cái hoặc theo gói cuộn |
|---|---|---|---|
| DÒNG MÀU: | đường màu đỏ, đường màu xanh, đường màu xanh lá cây | sự cố điện áp: | 1,5kv 2,5kv 4,0kv |
| Nguyên liệu thô: | sợi thủy tinh dệt thành ống bằng nhựa polyvinyl clorua | Mã HS: | 7019 |
Ống bọc cách điện sợi thủy tinh PVC điện 2715 1.5kv 2.5kv
Ống bọc cách điện sợi thủy tinh PVC điện được phủ nhựa polyvinyl clorua với ống bện sợi thủy tinh E-glass được phủ nhựa polyvinyl clorua. Nó được sản xuất bằng quy trình nhiệt dẻo.
Đặc điểm
Nó là vật liệu cách điện Loại A. Sản phẩm này có các đặc tính tốt về điện môi, kháng hóa chất, độ mềm và độ đàn hồi tuyệt vời.
Ứng dụng
Nó phù hợp để cách điện dây và bảo vệ máy trong máy điện, thiết bị điện, dụng cụ, radio và các thiết bị điện khác.
Thông số kỹ thuật Mẫu miễn phí ống bọc cách điện sợi thủy tinh PVC silicon điện 2715 1.5kv 2.5kv
| Đường kính trong (mm) | Độ dày thành (mm) | |||
| Tiêu chuẩn | Dung sai | Loại 1 (2.5kv) | Loại 2 (4kv) | Loại 3 (7kv) |
| 0.5-3.0 | ±0.20 | 0.45 | 0.45 | 0.40 |
| 4.0-9.0 | ±0.25 | 0.6 | 0.55 | 0.50 |
| 10-14 | ±0.50 | 0.80 | 0.7 | 0.6 |
| 16-20 | ±1.00 | 1.00 | 0.9 | 0.8 |
![]()
![]()
![]()
![]()