| Lugar de origem: | Henan |
| Marca: | NEWDESEN |
| Certificação: | ISO9001, SGS |
| Número do modelo: | 2715 |
| Quantidade de ordem mínima: | 10 000 m |
|---|---|
| Preço: | USD 0.01/M |
| Detalhes da embalagem: | caixa ou sacos de tecido |
| Tempo de entrega: | Contêiner de 20 pés em 15 dias de acabamento |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 50000 m/dia |
| Diâmetro: | 0.5 ~ 30 mm | Pacote: | 1m/pcs ou por pacote de rolo |
|---|---|---|---|
| Linha de cores: | linha vermelha, linha azul, linha verde | Divida a tensão: | 1,5kv 2,5kv 4,0kv |
| Matéria-prima: | fio de fibra de vidro tecido em tubos com resina de cloreto de polivinila | Código Hs: | 7019 |
2715 1.5kv 2.5kv manga de isolamento elétrico de fibra de vidro PVC
A manga de isolamento elétrico de fibra de vidro PVC é revestida com resina de cloreto de polivinila com a manga trançada de fibra de vidro E revestida com resina de cloreto de polivinila. É produzida com o processo de termoplastificação.
Personagens
É um material isolante Classe A. Este produto possui boas qualidades de dielétrico, resistência química, excelente maciez e elasticidade.
Aplicação
É adequado para isolamento de fiação e proteção de máquinas em máquinas elétricas, eletrodomésticos, instrumentos, rádios e outros dispositivos elétricos.
Parâmetros Técnicos amostra grátis 2715 1.5kv 2.5kv manga de isolamento de fibra de vidro PVC de silicone revestido elétrico
| Diâmetro Interno (mm) | Espessura da Parede (mm) | |||
| Padrão | Tolerância | Tipo 1 (2.5kv) | Tipo 2 (4kv) | Tipo 3 (7kv) |
| 0.5-3.0 | ±0.20 | 0.45 | 0.45 | 0.40 |
| 4.0-9.0 | ±0.25 | 0.6 | 0.55 | 0.50 |
| 10-14 | ±0.50 | 0.80 | 0.7 | 0.6 |
| 16-20 | ±1.00 | 1.00 | 0.9 | 0.8 |
![]()
![]()
![]()
![]()