| Luogo di origine: | Henan |
| Marca: | NEWDESEN |
| Certificazione: | ISO9001, SGS |
| Numero di modello: | 2715 |
| Quantità di ordine minimo: | 10000 metri |
|---|---|
| Prezzo: | USD 0.01/M |
| Imballaggi particolari: | borse in scatola o in tessuto |
| Tempi di consegna: | Contenitore da 20 piedi con finitura in 15 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 50000 m/giorno |
| Diametro: | 0.5 ~ 30 mm | Pacchetto: | 1 m/pz o tramite confezione in rotolo |
|---|---|---|---|
| Linea di colore: | linea rossa, linea blu, linea verde | Suddivida la tensione: | 1,5 kV 2,5 kV 4,0 kV |
| Materia prima: | filato di fibra di vetro intrecciato a tubi con resina di cloruro di polivinile | Codice Hs: | 7019 |
Guaina isolante elettrica in fibra di vetro PVC 2715 1.5kv 2.5kv
La guaina isolante elettrica in fibra di vetro PVC è rivestita con resina di cloruro di polivinile con la guaina intrecciata in fibra di vetro E rivestita con resina di cloruro di polivinile. Viene prodotta con il processo di termoplastificazione.
Caratteristiche
È un materiale isolante di Classe A. Questo prodotto ha buone qualità dielettriche, resistenza chimica, eccellente morbidezza ed elasticità.
Applicazione
È adatto per l'isolamento dei cablaggi e la protezione delle macchine in macchine elettriche, apparecchi elettrici, strumenti, radio e altri dispositivi elettrici.
Parametri tecnici campione gratuito guaina isolante in fibra di vetro PVC siliconata 2715 1.5kv 2.5kv
| Diametro interno (mm) | Spessore parete (mm) | |||
| Standard | Tolleranza | Tipo 1 (2.5kv) | Tipo 2 (4kv) | Tipo 3 (7kv) |
| 0.5-3.0 | ±0.20 | 0.45 | 0.45 | 0.40 |
| 4.0-9.0 | ±0.25 | 0.6 | 0.55 | 0.50 |
| 10-14 | ±0.50 | 0.80 | 0.7 | 0.6 |
| 16-20 | ±1.00 | 1.00 | 0.9 | 0.8 |
![]()
![]()
![]()
![]()