| MOQ: | 10000m |
| fiyat: | USD 0.01/M |
| Standart paketleme: | kutu veya dokuma çantalar |
| Delivery period: | 20ft konteyner 15 günde tamamlanıyor |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 50000M/GÜN |
2715 1.5kv 2.5kv elektrik PVC fiberglas yalıtım kılıfı
Elektrik PVC fiberglas yalıtım kılıfı, E-cam elyaf örgülü kılıfın polivinil klorür reçinesi ile kaplanmasıyla polivinil klorür reçinesi ile kaplanmıştır. Termoplastikleştirme işlemi ile üretilir.
Karakterler
A Sınıfı yalıtım malzemesidir. Bu ürün, dielektrik, kimyasal direnç, mükemmel yumuşaklık ve elastikiyet gibi iyi özelliklere sahiptir.
Uygulama
Elektrik makineleri, elektrikli cihazlar, aletler, radyolar ve diğer elektrikli cihazlarda kablo yalıtımı ve makine koruması için uygundur.
Teknik Parametreler numune ücretsiz 2715 1.5kv 2.5kv elektrik kaplı silikon PVC fiberglas yalıtım kılıfı
| İç Çap (mm) | Duvar Kalınlığı (mm) | |||
| Standart | Tolerans | Tip 1 (2.5kv) | Tip 2 (4kv) | Tip 3 (7kv) |
| 0.5-3.0 | ±0.20 | 0.45 | 0.45 | 0.40 |
| 4.0-9.0 | ±0.25 | 0.6 | 0.55 | 0.50 |
| 10-14 | ±0.50 | 0.80 | 0.7 | 0.6 |
| 16-20 | ±1.00 | 1.00 | 0.9 | 0.8 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 10000m |
| fiyat: | USD 0.01/M |
| Standart paketleme: | kutu veya dokuma çantalar |
| Delivery period: | 20ft konteyner 15 günde tamamlanıyor |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 50000M/GÜN |
2715 1.5kv 2.5kv elektrik PVC fiberglas yalıtım kılıfı
Elektrik PVC fiberglas yalıtım kılıfı, E-cam elyaf örgülü kılıfın polivinil klorür reçinesi ile kaplanmasıyla polivinil klorür reçinesi ile kaplanmıştır. Termoplastikleştirme işlemi ile üretilir.
Karakterler
A Sınıfı yalıtım malzemesidir. Bu ürün, dielektrik, kimyasal direnç, mükemmel yumuşaklık ve elastikiyet gibi iyi özelliklere sahiptir.
Uygulama
Elektrik makineleri, elektrikli cihazlar, aletler, radyolar ve diğer elektrikli cihazlarda kablo yalıtımı ve makine koruması için uygundur.
Teknik Parametreler numune ücretsiz 2715 1.5kv 2.5kv elektrik kaplı silikon PVC fiberglas yalıtım kılıfı
| İç Çap (mm) | Duvar Kalınlığı (mm) | |||
| Standart | Tolerans | Tip 1 (2.5kv) | Tip 2 (4kv) | Tip 3 (7kv) |
| 0.5-3.0 | ±0.20 | 0.45 | 0.45 | 0.40 |
| 4.0-9.0 | ±0.25 | 0.6 | 0.55 | 0.50 |
| 10-14 | ±0.50 | 0.80 | 0.7 | 0.6 |
| 16-20 | ±1.00 | 1.00 | 0.9 | 0.8 |
![]()
![]()
![]()
![]()