| Tempat asal: | Henan |
| Nama merek: | NEWDESEN |
| Sertifikasi: | ISO9001, SGS |
| Nomor model: | 2715 |
| Kuantitas min Order: | 10000m |
|---|---|
| Harga: | USD 0.01/M |
| Kemasan rincian: | kotak atau tas anyaman |
| Waktu pengiriman: | Kontainer 20 kaki dalam 15 hari selesai |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 50000M/HARI |
| Diameter: | 0.5 ~ 30mm | Kemasan: | 1m/pcs atau dengan paket gulungan |
|---|---|---|---|
| GARIS WARNA: | garis merah, garis biru, garis hijau | putus tegangan: | 1.5kv 2.5kv 4.0kv |
| Bahan mentah: | benang fiberglass ditenun menjadi tabung dengan resin polivinil klorida | Kode Hs: | 7019 |
2715 1.5kv 2.5kv selongsong isolasi fiberglass PVC listrik
Selongsong isolasi fiberglass PVC listrik dilapisi dengan resin polivinil klorida dengan selongsong anyaman serat E-glass yang dilapisi dengan resin polivinil klorida. Dihasilkan dengan proses termoplastisasi.
Karakteristik
Ini adalah bahan isolasi Kelas A. Produk ini memiliki kualitas dielektrik yang baik, ketahanan kimia, kelembutan dan elastisitas yang sangat baik.
Aplikasi
Cocok untuk isolasi kabel dan perlindungan mesin pada mesin listrik, peralatan listrik, instrumen, radio, dan perangkat listrik lainnya.
Parameter Teknis contoh gratis 2715 1.5kv 2.5kv selongsong isolasi fiberglass PVC silikon listrik
| Diameter Dalam (mm) | Ketebalan Dinding (mm) | |||
| Standar | Toleransi | Tipe 1 (2.5kv) | Tipe 2 (4kv) | Tipe 3 (7kv) |
| 0.5-3.0 | ±0.20 | 0.45 | 0.45 | 0.40 |
| 4.0-9.0 | ±0.25 | 0.6 | 0.55 | 0.50 |
| 10-14 | ±0.50 | 0.80 | 0.7 | 0.6 |
| 16-20 | ±1.00 | 1.00 | 0.9 | 0.8 |
![]()
![]()
![]()
![]()