Casa ProdutosManga isolante

Tubo termorretrátil ultrafino de proteção ambiental livre de halogênio

Tubo termorretrátil ultrafino de proteção ambiental livre de halogênio

Halogen-free environmental protection ultra-thin Heat Shrinkable Tube

Detalhes do produto:

Lugar de origem: Xuchang
Marca: NEWDESEN
Certificação: ROHS
Número do modelo: RSFR 125H

Condições de Pagamento e Envio:

Quantidade de ordem mínima: 2000m
Preço: USD + 0.05~2.0 +PCS
Detalhes da embalagem: PACOTE CAIXA COM PALETE
Tempo de entrega: 7 a 10 dias
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T
Habilidade da fonte: 100.000 por dia
contacto
Descrição de produto detalhada
Taxa de encolhimento a quente: 2: 1 Temperatura inicial de encolhimento: ≥70 ℃
Temperatura mínima de contração completa: ≥110℃ Temperatura de uso: -55℃ ~ +120℃
Cor: PRETO, VERMELHO, VERDE, AZUL Norma de protecção do ambiente: ROHS

O tubo retráctil térmico é feito de materiais poliolefinos de cores duplas de alta qualidade.resistente à água e a baixas temperaturas, etc.


·Temperatura de aplicação: -55°C ~ 125°C
·Temperatura de encolhimento: começar a 70°C e encolher completamente a 120°C.
·Ratio de encolhimento radial: 2:1.
·Ratio de encolhimento vertical: ≤ 8%
·Mérito: Flexibilidade, elevada resistência à combustão, encolhimento rápido, cores duráveis.
·Conveniente de utilizar: aquecimento por forno ou pistola de ar quente.
·Color padrão: NEGRO, VERMELHO, AZUL, VERDE, BLANCO, TRANSPARENTE

 

Tubo termorretrátil ultrafino de proteção ambiental livre de halogênio

 

 

Tubos de redução de calor

 

Especificações Redução térmica antes do tamanho (mm)

Calor r encolhível após

Tamanho (mm)

Pacote (m)
D T D T
0.6 00,8 ± 0.2 0.12±0.06 ≤ 0.35 0.25±0.06 200 ± 2
0.7 0.9±0.2 0.12±0.06 ≤ 0.35 0.25±0.06 200 ± 2
0.8 1.3±0.2 0.10±0.05 ≤ 0.35 0.25±0.06 200 ± 2
1.0 1.5±0.2 0.10±0.05 ≤ 0.35 0.25±0.06 200 ± 2
1.5 2.0±0.2 0.10±0.05 ≤ 0.35 0.25±0.06 200 ± 2
2.0 2.5±0.2 0.13 ± 0.06 ≤ 0.35 0.28±0.06 200 ± 2
2.5 3.0±0.2 0.15±0.06 ≤ 0.35 0.28±0.06 200 ± 2
3.0 3.5±0.2 0.15±0.06 ≤ 0.35 0.30±0.06 200 ± 2
3.5 4.0±0.2 0.15±0.06 ≤ 0.35 0.30±0.06 200 ± 2
4.0 4.5±0.2 0.15±0.06 ≤ 0.35 0.30±0.06 200 ± 2
4.5 5.0±0.2 0.15±0.06 ≤ 0.35 0.30±0.06 200 ± 2
5.0 5.5±0.2 0.15±0.06 ≤ 0.35 0.30±0.06 200 ± 2
6.0 6.5±0.2 0.15±0.06 ≤ 0.35 0.30±0.06 100 ± 1
7.0 7.5±0.2 0.18±0.08 ≤ 0.35 0.36±0.08 100 ± 1
8.0 8.5±0.2 0.18±0.08 ≤ 0.35 0.36±0.08 100 ± 1
9.0 9.5±0.2 0.18±0.08 ≤ 0.35 0.36±0.08 100 ± 1
10.0 10.5±0.2 0.18±0.08 ≤ 0.35 0.36±0.08 100 ± 1
11.0 11.5±0.2 0.18±0.08 ≤ 0.35 0.36±0.08 100 ± 1
12.0 12.5±0.2 0.18±0.08 ≤ 0.35 0.36±0.08 100 ± 1
13.0 13.5±0.2 0.18±0.08 ≤ 0.35 0.40±0.08 100 ± 1
14.0 14.5±0.2 0.18±0.08 ≤ 0.35 0.40±0.08 100 ± 1
15.0 15.5±0.2 0.18±0.08 ≤ 0.35 0.40±0.10 100 ± 1
16.0 16.5±0.2 0.20±0.08 ≤ 0.35 0.50±0.10 50 ± 0.5
18.0 18.5±0.2 0.20±0.08 ≤ 0.35 0.50±0.10 50 ± 0.5
20.0 20.5±0.2 0.20±0.08 ≤ 0.35 0.50±0.10 50 ± 0.5

 

Condições de armazenagem:

Armazenado num local limpo, seco e ventilado, longe do fogo e do aquecimento, evitando a luz solar directa.

Contacto
XUCHANG NEWDESEN INDUSTRY CO.,LTD

Pessoa de Contato: RuiHua Shang

Telefone: +8613903744063

Envie sua pergunta diretamente para nós (0 / 3000)

Outros Produtos