| Luogo di origine: | Xuchang |
| Marca: | NEWDESEN |
| Certificazione: | ROHS |
| Numero di modello: | RSFR 125H |
| Quantità di ordine minimo: | 2000m |
|---|---|
| Prezzo: | USD + 0.05~2.0 +PCS |
| Imballaggi particolari: | IMBALLAGGIO IN SCATOLA CON PALLET |
| Tempi di consegna: | 7~10 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100.000 al giorno |
| Tasso di termoretrazione: | 2: 1 | Temperatura di contrazione iniziale: | ≥70 ℃ |
|---|---|---|---|
| Temperatura minima di restringimento completo: | ≥110℃ | Temperatura di utilizzo: | -55℃~+120℃ |
| Colore: | NERO, ROSSO, VERDE, BLU | Norma di protezione ambientale: | ROHS |
Il tubo termoretraibile è realizzato con materiali poliolefinici a due colori di alta qualità. Ha prestazioni di ritardante di fiamma, isolamento morbido e alta resistenza alla combustione, impermeabilità e restringimento a bassa temperatura, ecc.
·Temperatura di applicazione: -55°C ~ 125°C
·Temperatura di restringimento: Inizia a 70°C e si restringe completamente a 120°C.
·Rapporto di restringimento radiale: 2:1.
·Rapporto di restringimento verticale: ≤8%
·Vantaggi: Flessibile, alta resistenza alla combustione, restringimento rapido, colori durevoli.
·Comodo da usare: riscaldare con forno o pistola ad aria calda.
·Colore standard: NERO, ROSSO, BLU, VERDE, BIANCO, TRASPARENTE
![]()
Guaina termoretraibile
| Specifiche | Dimensione prima del restringimento (mm) |
Termoretraibile dopo dimensione (mm) |
Confezione (m) | ||
| D | T | D | T | ||
| 0.6 | 0.8±0.2 | 0.12±0.06 | ≤0.35 | 0.25±0.06 | 200±2 |
| 0.7 | 0.9±0.2 | 0.12±0.06 | ≤0.35 | 0.25±0.06 | 200±2 |
| 0.8 | 1.3±0.2 | 0.10±0.05 | ≤0.35 | 0.25±0.06 | 200±2 |
| 1.0 | 1.5±0.2 | 0.10±0.05 | ≤0.35 | 0.25±0.06 | 200±2 |
| 1.5 | 2.0±0.2 | 0.10±0.05 | ≤0.35 | 0.25±0.06 | 200±2 |
| 2.0 | 2.5±0.2 | 0.13±0.06 | ≤0.35 | 0.28±0.06 | 200±2 |
| 2.5 | 3.0±0.2 | 0.15±0.06 | ≤0.35 | 0.28±0.06 | 200±2 |
| 3.0 | 3.5±0.2 | 0.15±0.06 | ≤0.35 | 0.30±0.06 | 200±2 |
| 3.5 | 4.0±0.2 | 0.15±0.06 | ≤0.35 | 0.30±0.06 | 200±2 |
| 4.0 | 4.5±0.2 | 0.15±0.06 | ≤0.35 | 0.30±0.06 | 200±2 |
| 4.5 | 5.0±0.2 | 0.15±0.06 | ≤0.35 | 0.30±0.06 | 200±2 |
| 5.0 | 5.5±0.2 | 0.15±0.06 | ≤0.35 | 0.30±0.06 | 200±2 |
| 6.0 | 6.5±0.2 | 0.15±0.06 | ≤0.35 | 0.30±0.06 | 100±1 |
| 7.0 | 7.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤0.35 | 0.36±0.08 | 100±1 |
| 8.0 | 8.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤0.35 | 0.36±0.08 | 100±1 |
| 9.0 | 9.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤0.35 | 0.36±0.08 | 100±1 |
| 10.0 | 10.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤0.35 | 0.36±0.08 | 100±1 |
| 11.0 | 11.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤0.35 | 0.36±0.08 | 100±1 |
| 12.0 | 12.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤0.35 | 0.36±0.08 | 100±1 |
| 13.0 | 13.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤0.35 | 0.40±0.08 | 100±1 |
| 14.0 | 14.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤0.35 | 0.40±0.08 | 100±1 |
| 15.0 | 15.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤0.35 | 0.40±0.10 | 100±1 |
| 16.0 | 16.5±0.2 | 0.20±0.08 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 50±0.5 |
| 18.0 | 18.5±0.2 | 0.20±0.08 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 50±0.5 |
| 20.0 | 20.5±0.2 | 0.20±0.08 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 50±0.5 |
Condizioni di stoccaggio:
Conservare in un luogo pulito, asciutto e ventilato, lontano da fuoco e calore, evitare la luce solare diretta.