| สถานที่กำเนิด: | ซูชาง |
| ชื่อแบรนด์: | NEWDESEN |
| ได้รับการรับรอง: | ROHS |
| หมายเลขรุ่น: | อาร์เอสเอฟอาร์ 125H |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2000m |
|---|---|
| ราคา: | USD + 0.05~2.0 +PCS |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์กล่องพร้อมพาเลท |
| เวลาการส่งมอบ: | 7 ~ 10 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| สามารถในการผลิต: | 100,000 ต่อวัน |
| อัตราหดตัวร้อน: | 2: 1 | อุณหภูมิการหดตัวเริ่มต้น: | ≥70℃ |
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิหดตัวสมบูรณ์ขั้นต่ำ: | ≥110℃ | อุณหภูมิการใช้งาน: | -55°C ~ +120°C |
| สี: | ดำ, แดง, เขียว, น้ำเงิน | มาตรฐานการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม: | ROHS |
ท่อหดทำจากวัสดุโพลีโอเลฟินสองสีคุณภาพสูง มีคุณสมบัติหน่วงไฟ ฉนวนอ่อนนุ่ม ทนต่อการเผาไหม้สูง กันน้ำ และหดตัวได้ที่อุณหภูมิต่ำ ฯลฯ
·อุณหภูมิใช้งาน: -55°C ~ 125°C
·อุณหภูมิการหดตัว: เริ่มต้นที่ 70°C และหดตัวเต็มที่ที่ 120°C
·อัตราส่วนการหดตัวตามแนวรัศมี: 2:1
·อัตราส่วนการหดตัวตามแนวตั้ง: ≤8%
·ข้อดี: ยืดหยุ่น ทนต่อการเผาไหม้สูง หดตัวเร็ว สีทนทาน
·ใช้งานสะดวก: ใช้ความร้อนจากเตาอบหรือปืนลมร้อน
·สีมาตรฐาน: ดำ, แดง, น้ำเงิน, เขียว, ขาว, ใส
![]()
ท่อหด
| ข้อมูลจำเพาะ | ขนาดก่อนหด (มม.) |
ขนาดหลังหด (มม.) แพ็คเกจ (ม.) |
D | ||
| T | 0.6 | T | 0.6 | ||
| 0.8±0.2 | 0.12±0.06 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 200±2 | 6.0 |
| 0.9±0.2 | 0.12±0.06 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 200±2 | 6.0 |
| 1.3±0.2 | 0.10±0.05 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 200±2 | 6.0 |
| 1.5±0.2 | 0.10±0.05 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 200±2 | 6.0 |
| 2.0±0.2 | 0.10±0.05 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 200±2 | 6.0 |
| 2.5±0.2 | 0.13±0.06 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 200±2 | 6.0 |
| 3.0±0.2 | 0.15±0.06 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 200±2 | 6.0 |
| 3.5±0.2 | 0.15±0.06 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 100±1 | 6.0 |
| 4.0±0.2 | 0.15±0.06 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 100±1 | 6.0 |
| 4.5±0.2 | 0.15±0.06 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 100±1 | 6.0 |
| 5.0±0.2 | 0.15±0.06 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 100±1 | 6.0 |
| 5.5±0.2 | 0.15±0.06 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 100±1 | 6.0 |
| 6.5±0.2 | 0.15±0.06 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 100±1 | 16.0 |
| 7.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 100±1 | 16.0 |
| 8.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 100±1 | 16.0 |
| 9.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 100±1 | 16.0 |
| 10.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 100±1 | 16.0 |
| 11.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 100±1 | 16.0 |
| 12.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 100±1 | 16.0 |
| 13.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 100±1 | 16.0 |
| 14.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 100±1 | 16.0 |
| 15.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 100±1 | 16.0 |
| 16.5±0.2 | 0.20±0.08 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 50±0.5 | เงื่อนไขการจัดเก็บ: |
| 18.5±0.2 | 0.20±0.08 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 50±0.5 | เงื่อนไขการจัดเก็บ: |
| 20.5±0.2 | 0.20±0.08 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 50±0.5 | เงื่อนไขการจัดเก็บ: |
เก็บในที่สะอาด แห้ง มีอากาศถ่ายเท ห่างจากไฟและความร้อน หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง