| Menşe yeri: | Xuchang |
| Marka adı: | NEWDESEN |
| Sertifika: | ROHS |
| Model numarası: | RSFR 125H |
| Min sipariş miktarı: | 2000m |
|---|---|
| Fiyat: | USD + 0.05~2.0 +PCS |
| Ambalaj bilgileri: | PALETLİ KUTU PAKET |
| Teslim süresi: | 7~10 gün |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Yetenek temini: | Günde 100000 |
| Sıcak büzülme oranı: | 2: 1 | İlk büzülme sıcaklığı: | ≥70 ℃ |
|---|---|---|---|
| Minimum Tam Büzülme Sıcaklığı: | ≥110°C | Kullanım sıcaklığı: | -55°C ~ +120°C |
| Renk: | SİYAH, KIRMIZI, YEŞİL, MAVİ | Çevre Koruma Standardı: | ROHS |
Sıcaklıkla küçülebilir tüp, yüksek kaliteli çift renkli poliolefin malzemelerinden yapılmıştır.Su geçirmez ve düşük sıcaklıkta küçülme, vb.
·Uygulama sıcaklığı: -55°C ~ 125°C
·Kısaltma sıcaklığı: 70°C'den başlayın ve 120°C'de tamamen küçülün.
·Radiyal küçülme oranı: 2:1.
·Uygulamada dikey küçülme oranı: ≤8%
·Merit: Esnek, yüksek yanma direnci, hızlı daralma, dayanıklı renkler.
·Kullanımı kolay: fırında veya sıcak hava tabancasında ısıtma.
·Standart renk: KARA, KIRMİZ, MAVİ, GÜRLÜ, BEYAZ, Şeffaf
![]()
Sıcaklık daraltma boruları
| Spesifikasyon | Boyuttan önce ısı ile küçülebilir (mm) |
Sıcaklık sonra küçülebilir Boyut (mm) |
Paket (m) | ||
| D | T | D | T | ||
| 0.6 | 0.8±0.2 | 0.12±0.06 | ≤0.35 | 0.25±0.06 | 200±2 |
| 0.7 | 0.9±0.2 | 0.12±0.06 | ≤0.35 | 0.25±0.06 | 200±2 |
| 0.8 | 1.3±0.2 | 0.10±0.05 | ≤0.35 | 0.25±0.06 | 200±2 |
| 1.0 | 1.5±0.2 | 0.10±0.05 | ≤0.35 | 0.25±0.06 | 200±2 |
| 1.5 | 2.0±0.2 | 0.10±0.05 | ≤0.35 | 0.25±0.06 | 200±2 |
| 2.0 | 2.5±0.2 | 0.13±0.06 | ≤0.35 | 0.28±0.06 | 200±2 |
| 2.5 | 3.0±0.2 | 0.15±0.06 | ≤0.35 | 0.28±0.06 | 200±2 |
| 3.0 | 3.5±0.2 | 0.15±0.06 | ≤0.35 | 0.30±0.06 | 200±2 |
| 3.5 | 4.0±0.2 | 0.15±0.06 | ≤0.35 | 0.30±0.06 | 200±2 |
| 4.0 | 4.5±0.2 | 0.15±0.06 | ≤0.35 | 0.30±0.06 | 200±2 |
| 4.5 | 5.0±0.2 | 0.15±0.06 | ≤0.35 | 0.30±0.06 | 200±2 |
| 5.0 | 5.5±0.2 | 0.15±0.06 | ≤0.35 | 0.30±0.06 | 200±2 |
| 6.0 | 6.5±0.2 | 0.15±0.06 | ≤0.35 | 0.30±0.06 | 100±1 |
| 7.0 | 7.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤0.35 | 0.36±0.08 | 100±1 |
| 8.0 | 8.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤0.35 | 0.36±0.08 | 100±1 |
| 9.0 | 9.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤0.35 | 0.36±0.08 | 100±1 |
| 10.0 | 10.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤0.35 | 0.36±0.08 | 100±1 |
| 11.0 | 11.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤0.35 | 0.36±0.08 | 100±1 |
| 12.0 | 12.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤0.35 | 0.36±0.08 | 100±1 |
| 13.0 | 13.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤0.35 | 0.40±0.08 | 100±1 |
| 14.0 | 14.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤0.35 | 0.40±0.08 | 100±1 |
| 15.0 | 15.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤0.35 | 0.40±0.10 | 100±1 |
| 16.0 | 16.5±0.2 | 0.20±0.08 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 50 ± 0.5 |
| 18.0 | 18.5±0.2 | 0.20±0.08 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 50 ± 0.5 |
| 20.0 | 20.5±0.2 | 0.20±0.08 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 50 ± 0.5 |
Saklama koşulları:
Temiz, kuru ve havalandırılmış bir yerde saklanmalı, ateşin ve ısıtmanın elinden uzak tutulmalı, doğrudan güneş ışığından kaçınmalıdır.