| Tempat asal: | Xuchang |
| Nama merek: | NEWDESEN |
| Sertifikasi: | ROHS |
| Nomor model: | RSFR 125 jam |
| Kuantitas min Order: | 2000m |
|---|---|
| Harga: | USD + 0.05~2.0 +PCS |
| Kemasan rincian: | PAKET KOTAK DENGAN PALLET |
| Waktu pengiriman: | 7~10 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 100.000 per hari |
| Tingkat penyusutan panas: | 2: 1 | Suhu penyusutan awal: | ≥70 ℃ |
|---|---|---|---|
| Suhu Penyusutan Lengkap Minimum: | ≥110℃ | Suhu penggunaan: | -55℃ ~ +120℃ |
| Warna: | HITAM, MERAH, HIJAU, BIRU | Standar Perlindungan Lingkungan: | ROHS |
Tabung heat shrinkable terbuat dari bahan polyolefin dua warna berkualitas tinggi. Ia memiliki kinerja tahan api, insulasi lunak tahan pembakaran tinggi, tahan air dan penyusutan suhu rendah, dll
·Suhu aplikasi: -55°C ~ 125°C
·Suhu Penyusutan: Mulai pada 70°C, dan menyusut sepenuhnya pada 120°C.
·Rasio penyusutan radial: 2:1.
·Rasio penyusutan vertikal: ≤8%
·Keunggulan: Fleksibel, tahan pembakaran tinggi, penyusutan cepat, warna tahan lama.
·Nyaman digunakan: panaskan dengan oven atau heat gun.
·Warna standar: HITAM, MERAH, BIRU, HIJAU, PUTIH, TRANSPARAN
![]()
Selang Heat Shrink
| Spesifikasi | Ukuran sebelum menyusut (mm) |
Heat r menyusut setelah ukuran (mm) |
Paket (m) | ||
| D | T | D | T | ||
| 0.6 | 0.8±0.2 | 0.12±0.06 | ≤0.35 | 0.25±0.06 | 200±2 |
| 0.7 | 0.9±0.2 | 0.12±0.06 | ≤0.35 | 0.25±0.06 | 200±2 |
| 0.8 | 1.3±0.2 | 0.10±0.05 | ≤0.35 | 0.25±0.06 | 200±2 |
| 1.0 | 1.5±0.2 | 0.10±0.05 | ≤0.35 | 0.25±0.06 | 200±2 |
| 1.5 | 2.0±0.2 | 0.10±0.05 | ≤0.35 | 0.25±0.06 | 200±2 |
| 2.0 | 2.5±0.2 | 0.13±0.06 | ≤0.35 | 0.28±0.06 | 200±2 |
| 2.5 | 3.0±0.2 | 0.15±0.06 | ≤0.35 | 0.28±0.06 | 200±2 |
| 3.0 | 3.5±0.2 | 0.15±0.06 | ≤0.35 | 0.30±0.06 | 200±2 |
| 3.5 | 4.0±0.2 | 0.15±0.06 | ≤0.35 | 0.30±0.06 | 200±2 |
| 4.0 | 4.5±0.2 | 0.15±0.06 | ≤0.35 | 0.30±0.06 | 200±2 |
| 4.5 | 5.0±0.2 | 0.15±0.06 | ≤0.35 | 0.30±0.06 | 200±2 |
| 5.0 | 5.5±0.2 | 0.15±0.06 | ≤0.35 | 0.30±0.06 | 200±2 |
| 6.0 | 6.5±0.2 | 0.15±0.06 | ≤0.35 | 0.30±0.06 | 100±1 |
| 7.0 | 7.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤0.35 | 0.36±0.08 | 100±1 |
| 8.0 | 8.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤0.35 | 0.36±0.08 | 100±1 |
| 9.0 | 9.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤0.35 | 0.36±0.08 | 100±1 |
| 10.0 | 10.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤0.35 | 0.36±0.08 | 100±1 |
| 11.0 | 11.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤0.35 | 0.36±0.08 | 100±1 |
| 12.0 | 12.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤0.35 | 0.36±0.08 | 100±1 |
| 13.0 | 13.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤0.35 | 0.40±0.08 | 100±1 |
| 14.0 | 14.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤0.35 | 0.40±0.08 | 100±1 |
| 15.0 | 15.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤0.35 | 0.40±0.10 | 100±1 |
| 16.0 | 16.5±0.2 | 0.20±0.08 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 50±0.5 |
| 18.0 | 18.5±0.2 | 0.20±0.08 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 50±0.5 |
| 20.0 | 20.5±0.2 | 0.20±0.08 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 50±0.5 |
Kondisi Penyimpanan:
Disimpan di tempat yang bersih, kering, berventilasi, jauhkan dari api dan pemanasan, hindari sinar matahari langsung.