| উৎপত্তি স্থল: | জুচাং |
| পরিচিতিমুলক নাম: | NEWDESEN |
| সাক্ষ্যদান: | ROHS |
| মডেল নম্বার: | RSFR 125H |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 2000 মি |
|---|---|
| মূল্য: | USD + 0.05~2.0 +PCS |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্যালেট সহ বাক্স প্যাকেজ |
| ডেলিভারি সময়: | ৭-১০ দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতিদিন 100000 |
| গরম-সঙ্কুচিত হার: | 2: 1 | প্রাথমিক সংকোচন তাপমাত্রা: | ≥70 ℃ ℃ |
|---|---|---|---|
| সর্বনিম্ন সম্পূর্ণ সঙ্কুচিত তাপমাত্রা: | ≥110℃ | ব্যবহারের তাপমাত্রা: | -55℃ ~ +120℃ |
| রঙ: | কালো, লাল, সবুজ, নীল | এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন স্ট্যান্ডার্ড: | ROHS |
তাপ সংকুচিত টিউব উচ্চ মানের ডুয়াল কালার পলিওলেফিন উপাদান দিয়ে তৈরি। এটি শিখা প্রতিরোধক, নরম ইনসুলেশন, উচ্চ দহন প্রতিরোধ ক্ষমতা, জলরোধী এবং কম তাপমাত্রা সংকোচন ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যযুক্ত
·প্রয়োগের তাপমাত্রা: -55°C ~ 125°C
·সংকোচন তাপমাত্রা: 70°C থেকে শুরু, এবং 120°C-এ সম্পূর্ণরূপে সংকুচিত হয়।
·রেডিয়াল সংকোচন অনুপাত: 2:1।
·উলম্ব সংকোচন অনুপাত: ≤8%
·গুণ: নমনীয়, উচ্চ দহন প্রতিরোধ ক্ষমতা, দ্রুত সংকোচন, টেকসই রং।
·ব্যবহার করা সহজ: ওভেন বা গরম বাতাসের বন্দুক দ্বারা তাপ দিন।
·স্ট্যান্ডার্ড রঙ: কালো, লাল, নীল, সবুজ, সাদা, স্বচ্ছ
![]()
তাপ সংকুচিত টিউবিং
| স্পেসিফিকেশন | সংকোচনের আগের আকার (মিমি) |
সংকোচনের পরের আকার (মিমি) প্যাকেজ (মি) |
D | ||
| T | 0.6 | T | 0.6 | ||
| 0.8±0.2 | 0.12±0.06 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 200±2 | 6.0 |
| 0.9±0.2 | 0.12±0.06 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 200±2 | 6.0 |
| 1.3±0.2 | 0.10±0.05 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 200±2 | 6.0 |
| 1.5±0.2 | 0.10±0.05 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 200±2 | 6.0 |
| 2.0±0.2 | 0.10±0.05 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 200±2 | 6.0 |
| 2.5±0.2 | 0.13±0.06 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 200±2 | 6.0 |
| 3.0±0.2 | 0.15±0.06 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 200±2 | 6.0 |
| 3.5±0.2 | 0.15±0.06 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 100±1 | 6.0 |
| 4.0±0.2 | 0.15±0.06 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 100±1 | 6.0 |
| 4.5±0.2 | 0.15±0.06 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 100±1 | 6.0 |
| 5.0±0.2 | 0.15±0.06 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 100±1 | 6.0 |
| 5.5±0.2 | 0.15±0.06 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 100±1 | 6.0 |
| 6.5±0.2 | 0.15±0.06 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 100±1 | 16.0 |
| 7.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 100±1 | 16.0 |
| 8.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 100±1 | 16.0 |
| 9.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 100±1 | 16.0 |
| 10.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 100±1 | 16.0 |
| 11.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 100±1 | 16.0 |
| 12.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 100±1 | 16.0 |
| 13.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 100±1 | 16.0 |
| 14.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 100±1 | 16.0 |
| 15.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 100±1 | 16.0 |
| 16.5±0.2 | 0.20±0.08 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 50±0.5 | সংরক্ষণ শর্তাবলী: |
| 18.5±0.2 | 0.20±0.08 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 50±0.5 | সংরক্ষণ শর্তাবলী: |
| 20.5±0.2 | 0.20±0.08 | ≤0.35 | 0.50±0.10 | 50±0.5 | সংরক্ষণ শর্তাবলী: |
একটি পরিষ্কার, শুকনো, বায়ুচলাচল যুক্ত স্থানে সংরক্ষণ করুন, আগুন এবং উত্তাপ থেকে দূরে রাখুন, সরাসরি সূর্যালোক এড়িয়ে চলুন।