| Nguồn gốc: | Hứa Xương |
| Hàng hiệu: | NEWDESEN |
| Chứng nhận: | SGS, ISO2000, |
| Số mô hình: | GIẤY CÁCH NHIỆT DDP |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 500kg |
|---|---|
| Giá bán: | 2.75USD |
| chi tiết đóng gói: | kích thước pallet 1,1 * 1,1 * 1,15m, mỗi pallet có thể chứa 800kg. |
| Điều khoản thanh toán: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 1000kg mỗi ngày |
| Giấy cơ sở: | GIẤY CÁP ĐIỆN | Nhựa: | Nhựa epoxit biến tính |
|---|---|---|---|
| Màu nhựa: | Màu gốc, Màu tự nhiên | Có thể cung cấp độ dày: | 0,08 ~ 0,50mm |
| Chiều rộng: | 960 ~ 1250mm | Trọng lượng cuộn: | 50 ~ 200kg mỗi cuộn |
![]()
| KHÔNG | Mục kiểm tra | Đơn vị | Yêu cầu | |
| 1 | độ dày | mm | 0,13 | |
| 2 | Độ kín của vật liệu nền | g/m3 | 0,85-1,10 | |
| 3 | Độ ẩm | % | 4.0-8.0 | |
| 4 | Hấp thụ dầu | % | 20 | |
| 5 | Độ bền kéo | Thẳng đứng | N/10mm | 110 |
| Nằm ngang | 50 | |||
| 6 | Độ bền xé | Thẳng đứng | MN | 900 |
| Nằm ngang | 1000 | |||
| 7 | Điện áp đánh thủng | Trong không khí | KV | 1,37 |
| Trong dầu | 7 | |||
| 8 | Độ bám dính | Trạng thái bình thường | KPA | 650 |
| 100oC ± 2oC | 400 | |||
![]()
![]()
![]()