| MOQ: | 500kg |
| giá bán: | 2.75USD |
| Bao bì tiêu chuẩn: | kích thước pallet 1,1 * 1,1 * 1,15m, mỗi pallet có thể chứa 800kg. |
| payment method: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 1000kg mỗi ngày |
![]()
| KHÔNG | Mục kiểm tra | Đơn vị | Yêu cầu | |
| 1 | độ dày | mm | 0,13 | |
| 2 | Độ kín của vật liệu nền | g/m3 | 0,85-1,10 | |
| 3 | Độ ẩm | % | 4.0-8.0 | |
| 4 | Hấp thụ dầu | % | 20 | |
| 5 | Độ bền kéo | Thẳng đứng | N/10mm | 110 |
| Nằm ngang | 50 | |||
| 6 | Độ bền xé | Thẳng đứng | MN | 900 |
| Nằm ngang | 1000 | |||
| 7 | Điện áp đánh thủng | Trong không khí | KV | 1,37 |
| Trong dầu | 7 | |||
| 8 | Độ bám dính | Trạng thái bình thường | KPA | 650 |
| 100oC ± 2oC | 400 | |||
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 500kg |
| giá bán: | 2.75USD |
| Bao bì tiêu chuẩn: | kích thước pallet 1,1 * 1,1 * 1,15m, mỗi pallet có thể chứa 800kg. |
| payment method: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 1000kg mỗi ngày |
![]()
| KHÔNG | Mục kiểm tra | Đơn vị | Yêu cầu | |
| 1 | độ dày | mm | 0,13 | |
| 2 | Độ kín của vật liệu nền | g/m3 | 0,85-1,10 | |
| 3 | Độ ẩm | % | 4.0-8.0 | |
| 4 | Hấp thụ dầu | % | 20 | |
| 5 | Độ bền kéo | Thẳng đứng | N/10mm | 110 |
| Nằm ngang | 50 | |||
| 6 | Độ bền xé | Thẳng đứng | MN | 900 |
| Nằm ngang | 1000 | |||
| 7 | Điện áp đánh thủng | Trong không khí | KV | 1,37 |
| Trong dầu | 7 | |||
| 8 | Độ bám dính | Trạng thái bình thường | KPA | 650 |
| 100oC ± 2oC | 400 | |||
![]()
![]()
![]()