| MOQ: | 500kg |
| fiyat: | 2.75USD |
| Standart paketleme: | palet boyutu 1.1*1.1*1.15m, her palet 800kg tutabilir. |
| payment method: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | günde 1000kg |
![]()
| - Hayır. | Test öğeleri | Birim | Gerekli | |
| 1 | kalınlığı | mm | 0.13 | |
| 2 | Temel malzemenin sıkışıklığı | g/m3 | 0.85-1.10 | |
| 3 | Nem | % | 4.0-8.0 | |
| 4 | Yağ emilimi | % | 20 | |
| 5 | Çekim gücü | Dikey | N/10mm | 110 |
| Yatay | 50 | |||
| 6 | Yırtılma gücü | Dikey | MN | 900 |
| Yatay | 1000 | |||
| 7 | Çökme Voltajı | Havada. | KV | 1.37 |
| Petrolde | 7 | |||
| 8 | Yapışkanlık | Normal durum | KPA | 650 |
| 100°C±2°C | 400 | |||
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 500kg |
| fiyat: | 2.75USD |
| Standart paketleme: | palet boyutu 1.1*1.1*1.15m, her palet 800kg tutabilir. |
| payment method: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | günde 1000kg |
![]()
| - Hayır. | Test öğeleri | Birim | Gerekli | |
| 1 | kalınlığı | mm | 0.13 | |
| 2 | Temel malzemenin sıkışıklığı | g/m3 | 0.85-1.10 | |
| 3 | Nem | % | 4.0-8.0 | |
| 4 | Yağ emilimi | % | 20 | |
| 5 | Çekim gücü | Dikey | N/10mm | 110 |
| Yatay | 50 | |||
| 6 | Yırtılma gücü | Dikey | MN | 900 |
| Yatay | 1000 | |||
| 7 | Çökme Voltajı | Havada. | KV | 1.37 |
| Petrolde | 7 | |||
| 8 | Yapışkanlık | Normal durum | KPA | 650 |
| 100°C±2°C | 400 | |||
![]()
![]()
![]()