| MOQ: | 500KG |
| prezzo: | 2.75USD |
| Imballaggio standard: | dimensioni del pallet 1,1 * 1,1 * 1,15 m, ogni pallet può contenere 800 kg. |
| payment method: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 1000kg al giorno |
![]()
| - No, no. | Oggetti di prova | Unità | Richiedere | |
| 1 | spessore | mm | 0.13 | |
| 2 | Tenuta del materiale di base | g/m3 | 0.85-1.10 | |
| 3 | Acqua di mare | % | 4.0-8.0 | |
| 4 | Assorbimento di olio | % | 20 | |
| 5 | Resistenza alla trazione | Verticale | N/10 mm | 110 |
| Orizzontale | 50 | |||
| 6 | Resistenza alla rottura | Verticale | MN | 900 |
| Orizzontale | 1000 | |||
| 7 | Tensione di rottura | In aria. | KV | 1.37 |
| In olio | 7 | |||
| 8 | Resistenza adesiva | Stato normale | KPA | 650 |
| 100°C ± 2°C | 400 | |||
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 500KG |
| prezzo: | 2.75USD |
| Imballaggio standard: | dimensioni del pallet 1,1 * 1,1 * 1,15 m, ogni pallet può contenere 800 kg. |
| payment method: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 1000kg al giorno |
![]()
| - No, no. | Oggetti di prova | Unità | Richiedere | |
| 1 | spessore | mm | 0.13 | |
| 2 | Tenuta del materiale di base | g/m3 | 0.85-1.10 | |
| 3 | Acqua di mare | % | 4.0-8.0 | |
| 4 | Assorbimento di olio | % | 20 | |
| 5 | Resistenza alla trazione | Verticale | N/10 mm | 110 |
| Orizzontale | 50 | |||
| 6 | Resistenza alla rottura | Verticale | MN | 900 |
| Orizzontale | 1000 | |||
| 7 | Tensione di rottura | In aria. | KV | 1.37 |
| In olio | 7 | |||
| 8 | Resistenza adesiva | Stato normale | KPA | 650 |
| 100°C ± 2°C | 400 | |||
![]()
![]()
![]()