| Luogo di origine: | Xuchang |
| Marca: | NEWDESEN |
| Certificazione: | SGS, ISO2000, |
| Numero di modello: | CARTA ISOLANTE DDP |
| Quantità di ordine minimo: | 500KG |
|---|---|
| Prezzo: | 2.75USD |
| Imballaggi particolari: | dimensioni del pallet 1,1 * 1,1 * 1,15 m, ogni pallet può contenere 800 kg. |
| Termini di pagamento: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1000kg al giorno |
| Carta base: | CARTA PER CAVI ELETTRICI | Resina: | Resina epossidica modificata |
|---|---|---|---|
| Colore della resina: | Colore originale, colore naturale | Può fornire spessore: | 0,08~0,50 mm |
| Larghezza: | 960~1250mm | Peso del rotolo: | 50~200 kg per rotolo |
![]()
| - No, no. | Oggetti di prova | Unità | Richiedere | |
| 1 | spessore | mm | 0.13 | |
| 2 | Tenuta del materiale di base | g/m3 | 0.85-1.10 | |
| 3 | Acqua di mare | % | 4.0-8.0 | |
| 4 | Assorbimento di olio | % | 20 | |
| 5 | Resistenza alla trazione | Verticale | N/10 mm | 110 |
| Orizzontale | 50 | |||
| 6 | Resistenza alla rottura | Verticale | MN | 900 |
| Orizzontale | 1000 | |||
| 7 | Tensione di rottura | In aria. | KV | 1.37 |
| In olio | 7 | |||
| 8 | Resistenza adesiva | Stato normale | KPA | 650 |
| 100°C ± 2°C | 400 | |||
![]()
![]()
![]()