| Lugar de origem: | Xuchang |
| Marca: | NEWDESEN |
| Certificação: | SGS, ISO2000, |
| Número do modelo: | PAPEL ISOLANTE DDP |
| Quantidade de ordem mínima: | 500KG |
|---|---|
| Preço: | 2.75USD |
| Detalhes da embalagem: | tamanho do palete 1,1 * 1,1 * 1,15 m, cada palete pode conter 800 kg. |
| Termos de pagamento: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 1000kg pelo dia |
| Papel de base: | PAPEL DE CABO ELÉTRICO | Resina: | Resina epóxido modificada |
|---|---|---|---|
| Cor da resina: | Cor original, cor da natureza | Pode fornecer espessura: | 0,08 ~ 0,50 mm |
| Largura: | 960 ~ 1250 mm | Peso do rolo: | 50~200kg por rolo |
![]()
| - Não, não. | Elementos de ensaio | Unidade | Exigir | |
| 1 | espessura | mm | 0.13 | |
| 2 | Segurança do material de base | g/m3 | 0.85-1.10 | |
| 3 | Água | % | 4.0-8.0 | |
| 4 | Absorção de óleo | % | 20 | |
| 5 | Resistência à tração | Vertical | N/10 mm | 110 |
| Horizontal | 50 | |||
| 6 | Resistência à ruptura | Vertical | MN | 900 |
| Horizontal | 1000 | |||
| 7 | Tensão de ruptura | No ar. | KV | 1.37 |
| Em óleo | 7 | |||
| 8 | Resistência à adesão | Estado normal | KPA | 650 |
| 100°C ± 2°C | 400 | |||
![]()
![]()
![]()