| Lugar de origem: | CHINA-XUCHANG |
| Marca: | NEWDESEN |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | 6641 |
| Preço: | USD2.95-3.1/KG |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Caixa com paletes |
| Termos de pagamento: | L/C, União Ocidental, |
| Habilidade da fonte: | 7ton/semana |
| Cor: | Branco/cor-de-rosa/verde | Largura: | 1000 ± 10 mm |
|---|---|---|---|
| Inflamabilidade: | Não inflamável | Pode fornecer espessura: | 0,13~0,50 mm |
| Classificação de temperatura: | F 155 |
6641 CLASA F O papel de isolamento de composição flexível DMD é um laminado flexível de tecido não tecido de película/fibra de poliéster (DMD).Trata-se de um laminado flexível de três camadas no qual o tecido não tecido de fibra de poliéster (D) é ligado aos dois lados de uma película de poliéster (M).Tem excelentes propriedades de isolamento elétrico, resistência ao calor, resistência mecânica e propriedades de impregnação.Isolamento interfase e isolamento de revestimento em motores elétricos e aparelhos elétricos da série YA resistência ao calor é de classe F.
• Classe térmica: F (155oC)
• Espessura: 0,13-0,45 mm
• Largura: 1000 ± 10 mm
• Alta resistência mecânica, excelente propriedade dielétrica e função de imersão.
Dados técnicos:
Norma JB/T4060-1991
| Tipo | Espessura nominal | Tolerância | Espessura da película PET | Peso nominal | Resistência à tração | Extensão | BDV | |||
| MD | TD | MD | TD | Temperatura ambiente | 155 ± 2°C | |||||
| Não dobrado | Flexíveis | Flexíveis | Não dobrado | |||||||
| mm | mm | μm | g/m2 | N/10 mm | N/10 mm | % | % | KV | ||
| DMD 1.5-2-1.5 | 0.13 | ± 0.020 | 50 | 110±20 | ≥ 60 | ≥ 50 | ≥ 10 | ≥ 15 | ≥ 4 | ≥ 3 |
| DMD 2-2-2 | 0.15 | ± 0.020 | 50 | 150 ± 22 | ≥ 80 | ≥ 70 | ≥ 10 | ≥ 15 | ≥ 7 | ≥ 6 |
| DMD 2-3-2 | 0.18 | ± 0.025 | 75 | 190 ± 28 | ≥ 100 | ≥ 80 | ≥ 10 | ≥ 15 | ≥ 8 | ≥ 7 |
| DMD 2-4-2 | 0.20 | ± 0.030 | 100 | 210±32 | ≥ 120 | ≥ 95 | ≥ 10 | ≥ 15 | ≥ 9 | ≥ 8 |
| DMD 2-5-2 | 0.23 | ± 0.030 | 125 | 240±36 | ≥ 130 | ≥ 100 | ≥ 10 | ≥ 15 | ≥ 10 | ≥ 9 |
| DMD 2-6-2 | 0.25 | ± 0.030 | 150 | 260±39 | ≥ 150 | ≥ 120 | ≥ 10 | ≥ 15 | ≥ 11 | ≥ 10 |
| DMD 2-7.5-2 | 0.30 | ± 0.035 | 190 | 310±46 | ≥ 170 | ≥ 130 | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 13 | ≥ 12 |
| DMD 3-7-3 | 0.35 | ± 0.040 | 175 | 390±58 | ≥ 200 | ≥ 160 | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 15 | ≥ 14 |
| DMD 3-10-3 | 0.40 | ± 0.040 | 250 | 440±66 | ≥ 300 | ≥ 200 | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 18 | ≥ 17 |
| Índice de temperatura | °C | ≥155 | ||||||||
| Período de conservação | 12 meses, temperatura ambiente, ambiente seco e bem ventilado | |||||||||
| Propriedade adesiva | Temperatura ambiente | Sem delaminação | ||||||||
| 180±2°C 10min | Sem delaminação, bolhas ou fluxo adesivo. | |||||||||
| Propriedade do adesivo molhado | Sem delaminação | |||||||||
| Observação | Este produto é fabricado em conformidade com a norma Q/HJ-214-2009 e testado em conformidade com a norma GB/T5591.2-2002 | |||||||||
Armazenagem: Manter numa sala seca e limpa e afastado do fogo, do calor ou do sol.
![]()
![]()
- Não.