| Herkunftsort: | CHINA-XUCHANG |
| Markenname: | NEWDESEN |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | 6641 |
| Preis: | USD2.95-3.1/KG |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Box mit Paletten |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, Western Union, |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 7 Tonnen/Woche |
| Farbe: | Weiß/rosa/Grün | Breite: | 1000 ± 10 mm |
|---|---|---|---|
| Entflammbarkeit: | Nicht brennbar | Kann für Dicke sorgen: | 0,13 bis 0,50 mm |
| Temperaturklassifizierung: | F 155 |
6641 Klasse F DMD-Flexibilitätspapier besteht aus Polyesterfolie/Polyesterfaser-Flexibilitätslaminat (DMD) aus nicht gewebten Stoffen.Es handelt sich um ein dreischichtiges, flexibles Laminat, in dem Polyesterfaser-Nichtgewebe (D) an den beiden Seiten eines Polyesterfolios (M) geklebt wird.Es weist hervorragende elektrische Isolierungseigenschaften, Wärmebeständigkeit, mechanische Festigkeit und Imprägnierungseigenschaften auf.Isolierung zwischen den Phasen und der Auskleidung von Elektromotoren und elektrischen Geräten der Baureihe YWärmebeständigkeit Klasse F.
• Wärmeklasse: F (155°C)
• Dicke: 0,13-0,45 mm
• Breite: 1000 ± 10 mm
• Hohe mechanische Festigkeit, ausgezeichnete dielektrische Eigenschaft und Eintaufung.
Technische Daten:
Standard JB/T4060-1991
| Typ | Nenndicke | Toleranz | PET-Filmdicke | Nominelle Gewichtung | Zugfestigkeit | Verlängerung | BDV | |||
| M.D. | TD | M.D. | TD | Raumtemperatur | 155 ± 2 °C | |||||
| Nicht gebogen | mit einer Breite von mehr als 20 mm | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Nicht gebogen | |||||||
| mm | mm | μm | G/m2 | N/10 mm | N/10 mm | % | % | KV | ||
| DMD 1.5-2-1. Das ist nicht wahr.5 | 0.13 | ±0.020 | 50 | 110 ± 20 | ≥ 60 | ≥ 50 | ≥ 10 | ≥ 15 | ≥ 4 | ≥ 3 |
| DMD 2-2-2 | 0.15 | ±0.020 | 50 | 150 ± 22 | ≥ 80 | ≥ 70 | ≥ 10 | ≥ 15 | ≥ 7 | ≥ 6 |
| DMD 2-3-2 | 0.18 | ±0.025 | 75 | 190 ± 28 | ≥ 100 | ≥ 80 | ≥ 10 | ≥ 15 | ≥ 8 | ≥ 7 |
| DMD 2-4-2 | 0.20 | ±0.030 | 100 | 210 ± 32 | ≥ 120 | ≥ 95 | ≥ 10 | ≥ 15 | ≥ 9 | ≥ 8 |
| DMD 2-5-2 | 0.23 | ±0.030 | 125 | 240 ± 36 | ≥ 130 | ≥ 100 | ≥ 10 | ≥ 15 | ≥ 10 | ≥ 9 |
| DMD 2-6-2 | 0.25 | ±0.030 | 150 | 260 ± 39 | ≥ 150 | ≥ 120 | ≥ 10 | ≥ 15 | ≥ 11 | ≥ 10 |
| DMD 2-7.5-2 | 0.30 | ±0.035 | 190 | 310 ± 46 | ≥ 170 | ≥ 130 | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 13 | ≥ 12 |
| DMD 3-7-3 | 0.35 | ±0.040 | 175 | 390±58 | ≥ 200 | ≥ 160 | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 15 | ≥ 14 |
| DMD 3-10-3 | 0.40 | ±0.040 | 250 | 440±66 | ≥ 300 | ≥ 200 | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 18 Jahre | ≥ 17 |
| Temperaturindex | °C | ≥155 | ||||||||
| Speicherdauer | 12 Monate, Raumtemperatur, trockene und gut belüftete Umgebung | |||||||||
| Klebstoffeigenschaften | Raumtemperatur | Keine Delamination | ||||||||
| 180 ± 2 °C 10 Minuten | Keine Delamination, keine Blasen oder kein Durchfluss. | |||||||||
| Eigenschaften von feuchten Klebstoffen | Keine Delamination | |||||||||
| Anmerkung | Dieses Produkt wird nach Q/HJ-214-2009 hergestellt und nach GB/T5591.2-2002 geprüft. | |||||||||
Aufbewahrung: In einem trockenen und sauberen Raum aufbewahren und vor Feuer, Hitze oder Sonne bewahren.
![]()
![]()
- Ich weiß.