| Место происхождения: | КИТАЙ-СЮЧАН |
| Фирменное наименование: | NEWDESEN |
| Сертификация: | ISO9001 |
| Номер модели: | 6641 |
| Цена: | USD2.95-3.1/KG |
|---|---|
| Упаковывая детали: | Коробка с поддонами |
| Условия оплаты: | Л/К, Вестерн Юнион, |
| Поставка способности: | 7 тонн/неделю |
| Цвет: | Белый/розовый/зеленый цвет | Ширина: | 1000±10 мм |
|---|---|---|---|
| Воспламеняемость: | Невоспламеняющийся | Может обеспечить толщину: | 0,13~0,50 мм |
| Классификация по температуре: | Ф 155 |
6641 КЛАСС F DMD гибкая композиционная изоляционная бумага представляет собой полиэфирную пленку/нетканые ткани из полиэфирных волокон гибкий ламинат (DMD).Это трехслойный гибкий ламинат, в котором нетканая ткань из полиэфирного волокна (D) склеивается с обеих сторон полиэфирной пленки (M).Он обладает отличными электроизоляционными свойствами, теплостойкостью, механической прочностью и импрегнированными свойствами.изоляция межфазной и изоляция облицовки в электродвигателях и электрических аппаратах серии YТеплостойкость - класс F.
• Тепловой класс: F (155oC)
• Толщина: 0,13-0,45 мм
• Ширина: 1000 ± 10 мм
• Высокая механическая прочность, отличные диэлектрические свойства и погружающая функция.
Технические данные:
Стандарт JB/T4060-1991
| Тип | Номинальная толщина | Толерантность | Толщина пленки ПЭТ | Номинальная масса | Прочность на растяжение | Удлинение | BDV | |||
| МД | TD | МД | TD | Температура в помещении | 155±2°C | |||||
| Не сгибается | Сгибание | Сгибание | Не сгибается | |||||||
| мм | мм | мм | г/м2 | N/10 мм | N/10 мм | % | % | КВ | ||
| ДМД 1,5-2-1.5 | 0.13 | ±0.020 | 50 | 110±20 | ≥ 60 | ≥ 50 | ≥ 10 | ≥ 15 | ≥ 4 | ≥ 3 |
| DMD 2-2-2 | 0.15 | ±0.020 | 50 | 150±22 | ≥ 80 | ≥ 70 | ≥ 10 | ≥ 15 | ≥ 7 | ≥ 6 |
| DMD 2-3-2 | 0.18 | ±0.025 | 75 | 190±28 | ≥ 100 | ≥ 80 | ≥ 10 | ≥ 15 | ≥ 8 | ≥ 7 |
| ДМД 2-4-2 | 0.20 | ±0.030 | 100 | 210±32 | ≥ 120 | ≥ 95 | ≥ 10 | ≥ 15 | ≥ 9 | ≥ 8 |
| DMD 2-5-2 | 0.23 | ±0.030 | 125 | 240±36 | ≥ 130 | ≥ 100 | ≥ 10 | ≥ 15 | ≥ 10 | ≥ 9 |
| DMD 2-6-2 | 0.25 | ±0.030 | 150 | 260±39 | ≥ 150 | ≥ 120 | ≥ 10 | ≥ 15 | ≥ 11 | ≥ 10 |
| DMD 2-7.5-2 | 0.30 | ±0.035 | 190 | 310±46 | ≥ 170 | ≥ 130 | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 13 | ≥ 12 |
| DMD 3-7-3 | 0.35 | ±0.040 | 175 | 390±58 | ≥ 200 | ≥ 160 | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 15 | ≥ 14 |
| DMD 3-10-3 | 0.40 | ±0.040 | 250 | 440±66 | ≥ 300 | ≥ 200 | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 18 | ≥ 17 |
| Индекс температуры | °C | ≥155 | ||||||||
| Срок хранения | 12 месяцев, комнатной температуры, сухой и хорошо проветриваемой среды | |||||||||
| Свойства клея | Температура в помещении | Без деламинирования | ||||||||
| 180±2°C 10 мин. | Никаких деламинаций, пузырей или приливов. | |||||||||
| Свойства влажного клея | Без деламинирования | |||||||||
| Примечание | Этот продукт изготовлен в соответствии с Q/HJ-214-2009 и испытан в соответствии с GB/T5591.2-2002 | |||||||||
Хранение: хранить в сухом и чистом помещении и держать подальше от огня, тепла или солнца.
![]()
![]()
- Что?