| Menşe yeri: | ÇİN-XUCHANG |
| Marka adı: | NEWDESEN |
| Sertifika: | ISO9001 |
| Model numarası: | 6641 |
| Fiyat: | USD2.95-3.1/KG |
|---|---|
| Ambalaj bilgileri: | Paletli Kutu |
| Ödeme koşulları: | L/C, Western Union, |
| Yetenek temini: | 7ton/hafta |
| Renk: | Beyaz/pembe/yeşil | Genişlik: | 1000±10 mm |
|---|---|---|---|
| Yanıcılık: | Yanmaz | Kalınlık sağlayabilir: | 0,13~0,50 mm |
| Sıcaklık Sınıflandırması: | F155 |
6641 KLAS F DMD esnek bileşik yalıtım kağıdı, polyester film/poliester lif dokunulmamış kumaş esnek laminatıdır (DMD).Üç katmanlı esnek bir laminat olup, içinde polyester lif dokunulmamış kumaş (D) iki tarafa da polyester filmi (M) yapıştırılmıştır..Mükemmel elektrik yalıtım özelliklerine, ısı direncine, mekanik dayanıklılığına ve sıvılama özelliklerine sahiptir.Y serisi elektrikli motorlarda ve elektrikli cihazlarda interfaz yalıtımı ve kaplama yalıtımıSıcaklık direnci F sınıfı.
• Sıcaklık sınıfı: F (155oC)
• Kalınlığı: 0.13-0.45mm
• Genişliği: 1000 ± 10 mm
• Yüksek mekanik dayanıklılık, mükemmel dielektrik özellik ve daldırma fonksiyonu.
Teknik veriler:
Standart JB/T4060-1991
| Türü | İsimsel Kalınlık | Dayanıklılık | PET Film Kalınlığı | İsimsel Ağırlık | Çekim Gücü | Uzunluk | BDV | |||
| MD | TD | MD | TD | Oda sıcaklığı | 155±2°C | |||||
| Eğilmemiş | Eğilmiş | Eğilmiş | Eğilmemiş | |||||||
| mm | mm | μm | g/m2 | N/10mm | N/10mm | % | % | KV | ||
| DMD 1.5-2-1.5 | 0.13 | ±0.020 | 50 | 110±20 | ≥ 60 | ≥50 | ≥ 10 | ≥15 | ≥ 4 | ≥ 3 |
| DMD 2-2-2 | 0.15 | ±0.020 | 50 | 150±22 | ≥ 80 | ≥ 70 | ≥ 10 | ≥15 | ≥ 7 | ≥ 6 |
| DMD 2-3-2 | 0.18 | ±0.025 | 75 | 190±28 | ≥ 100 | ≥ 80 | ≥ 10 | ≥15 | ≥ 8 | ≥ 7 |
| DMD 2-4-2 | 0.20 | ±0.030 | 100 | 210±32 | ≥ 120 | ≥ 95 | ≥ 10 | ≥15 | ≥9 | ≥ 8 |
| DMD 2-5-2 | 0.23 | ±0.030 | 125 | 240±36 | ≥ 130 | ≥ 100 | ≥ 10 | ≥15 | ≥ 10 | ≥9 |
| DMD 2-6-2 | 0.25 | ±0.030 | 150 | 260±39 | ≥ 150 | ≥ 120 | ≥ 10 | ≥15 | ≥11 | ≥ 10 |
| DMD 2-7.5-2 | 0.30 | ±0.035 | 190 | 310±46 | ≥ 170 | ≥ 130 | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥13 | ≥12 |
| DMD 3-7-3 | 0.35 | ±0.040 | 175 | 390±58 | ≥ 200 | ≥ 160 | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥15 | ≥14 |
| DMD 3-10-3 | 0.40 | ±0.040 | 250 | 440±66 | ≥ 300 | ≥ 200 | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥18 | ≥ 17 |
| Sıcaklık Endeksi | °C | ≥155 | ||||||||
| Depolama süresi | 12 ay, oda sıcaklığı, kuru ve havalandırılmış ortam | |||||||||
| Yapışkan Özellikleri | Oda sıcaklığı | Delaminasyon yok | ||||||||
| 180±2°C 10 dakika | Delaminasyon, kabarcık veya yapışkan akış yok. | |||||||||
| Islak yapıştırıcı özelliği | Delaminasyon yok | |||||||||
| Not: | Bu ürün Q/HJ-214-2009 uyarınca üretilmiş ve GB/T5591.2-2002 uyarınca test edilmiştir. | |||||||||
Depolama: Kuru ve temiz bir odada saklanmalı ve ateşten, sıcaktan veya güneşten uzak tutulmalıdır.
![]()
![]()
- Hayır.