| Luogo di origine: | CINA-XUCHANG |
| Marca: | NEWDESEN |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | 6641 |
| Prezzo: | USD2.95-3.1/KG |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Scatola con pallet |
| Termini di pagamento: | L/C, Western Union, |
| Capacità di alimentazione: | 7 tonnellate/settimana |
| Colore: | Bianco/rosa/verde | Larghezza: | 1000±10 mm |
|---|---|---|---|
| Infiammabilità: | Non infiammabile | Può fornire spessore: | 0,13 ~ 0,50 mm |
| Classificazione di temperatura: | F155 |
La carta isolante composita flessibile DMD di classe F 6641 è un laminato flessibile in film di poliestere/tessuto non tessuto in fibra di poliestere (DMD). È un laminato flessibile a tre strati in cui il tessuto non tessuto in fibra di poliestere (D) è legato ai due lati del film di poliestere (M).Ha eccellenti proprietà isolanti elettriche, resistenza al calore e resistenza meccanica e proprietà di impregnazione. È adatto per l'isolamento delle fessure, l'isolamento di fase e l'isolamento del rivestimento nei motori elettrici e negli apparecchi elettrici della serie Y. La resistenza al calore è di classe F.
• Classe termica: F (155ºC)
• Spessore: 0,13-0,45 mm
• Larghezza: 1000 ± 10 mm
• Elevata resistenza meccanica, eccellente proprietà dielettrica e funzione di immersione.
Dati tecnici:
Standard JB/T4060-1991
| Tipo | Spessore nominale | Tolleranza | Spessore film PET | Grammatura nominale | Resistenza alla trazione | Allungamento | BDV | |||
| MD | TD | MD | TD | Temperatura ambiente | 155±2°C | |||||
| Non piegato | Piegato | Piegato | Non piegato | |||||||
| mm | mm | µm | g/m2 | N/10mm | N/10mm | % | % | KV | ||
| DMD 1.5-2-1.5 | 0,13 | ±0,020 | 50 | 110±20 | ≥60 | ≥50 | ≥10 | ≥15 | ≥4 | ≥3 |
| DMD 2-2-2 | 0,15 | ±0,020 | 50 | 150±22 | ≥80 | ≥70 | ≥10 | ≥15 | ≥7 | ≥6 |
| DMD 2-3-2 | 0,18 | ±0,025 | 75 | 190±28 | ≥100 | ≥80 | ≥10 | ≥15 | ≥8 | ≥7 |
| DMD 2-4-2 | 0,20 | ±0,030 | 100 | 210±32 | ≥120 | ≥95 | ≥10 | ≥15 | ≥9 | ≥8 |
| DMD 2-5-2 | 0,23 | ±0,030 | 125 | 240±36 | ≥130 | ≥100 | ≥10 | ≥15 | ≥10 | ≥9 |
| DMD 2-6-2 | 0,25 | ±0,030 | 150 | 260±39 | ≥150 | ≥120 | ≥10 | ≥15 | ≥11 | ≥10 |
| DMD 2-7.5-2 | 0,30 | ±0,035 | 190 | 310±46 | ≥170 | ≥130 | ≥5 | ≥5 | ≥13 | ≥12 |
| DMD 3-7-3 | 0,35 | ±0,040 | 175 | 390±58 | ≥200 | ≥160 | ≥5 | ≥5 | ≥15 | ≥14 |
| DMD 3-10-3 | 0,40 | ±0,040 | 250 | 440±66 | ≥300 | ≥200 | ≥5 | ≥5 | ≥18 | ≥17 |
| Indice di temperatura | °C | ≥155 | ||||||||
| Durata di conservazione | 12 mesi, temperatura ambiente, ambiente asciutto e ben ventilato | |||||||||
| Proprietà adesiva | Temperatura ambiente | Nessuna delaminazione | ||||||||
| 180±2°C 10min | Nessuna delaminazione, bolle o flusso adesivo | |||||||||
| Proprietà adesiva bagnata | Nessuna delaminazione | |||||||||
| Osservazione | Questo prodotto è fabbricato in conformità con Q/HJ-214-2009 ed è testato in conformità con GB/T5591.2-2002 | |||||||||
Stoccaggio: conservare in un locale asciutto e pulito e tenere lontano da fuoco o calore, o al sole.
![]()
![]()