| উৎপত্তি স্থল: | চীন-জুচাং |
| পরিচিতিমুলক নাম: | NEWDESEN |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | 6641 |
| মূল্য: | USD2.95-3.1/KG |
|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ: | Pallets সঙ্গে বক্স |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, |
| যোগানের ক্ষমতা: | 7টন/সপ্তাহ |
| রঙ: | সাদা/গোলাপী/সবুজ | প্রস্থ: | 1000±10 মিমি |
|---|---|---|---|
| জ্বলনযোগ্যতা: | অ-দাহনীয় | বেধ প্রদান করতে পারেন: | 0.13-0.50 মিমি |
| তাপমাত্রা শ্রেণীবিভাগ: | F 155 |
6641 ক্লাস F DMD নমনীয় যৌগিক ইনসুলেশন পেপার হল পলিয়েস্টার ফিল্ম/পলিয়েস্টার ফাইবার নন-ওভেন ফ্যাব্রিক নমনীয় ল্যামিনেট (DMD)। এটি একটি তিন-স্তর বিশিষ্ট নমনীয় ল্যামিনেট, যেখানে পলিয়েস্টার ফাইবার নন-ওভেন ফ্যাব্রিক (D) পলিয়েস্টার ফিল্মের (M) উভয় পাশে যুক্ত থাকে।এটির চমৎকার বৈদ্যুতিক অন্তরক বৈশিষ্ট্য, তাপ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং যান্ত্রিক শক্তি রয়েছে এবং এটি ভালোভাবে শোষিত হয়। এটি Y-সিরিজ বৈদ্যুতিক মোটর এবং বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির স্লট ইনসুলেশন, ইন্টারফেজ ইনসুলেশন এবং লাইনার ইনসুলেশনের জন্য উপযুক্ত। তাপ প্রতিরোধের ক্ষমতা ক্লাস F।
• তাপীয় শ্রেণী: F (155ºC)
• পুরুত্ব: 0.13-0.45 মিমি
• প্রস্থ: 1000 ± 10 মিমি
• উচ্চ যান্ত্রিক শক্তি, চমৎকার ডাইইলেকট্রিক বৈশিষ্ট্য এবং শোষণের ক্ষমতা।
প্রযুক্তিগত ডেটা:
স্ট্যান্ডার্ড JB/T4060-1991
| প্রকার | নামমাত্র পুরুত্ব | সহনশীলতা | PET ফিল্মের পুরুত্ব | নামমাত্র গ্রামেজ | টান শক্তি | দীর্ঘতা | BDV | |||
| MD | TD | MD | TD | ঘরের তাপমাত্রা | 155±2°C | |||||
| বাঁকানো নয় | বাঁকানো | বাঁকানো | বাঁকানো নয় | |||||||
| মিমি | মিমি | µm | g/m2 | N/10mm | N/10mm | % | % | KV | ||
| DMD 1.5-2-1.5 | 0.13 | ±0.020 | 50 | 110±20 | ≥60 | ≥50 | ≥10 | ≥15 | ≥4 | ≥3 |
| DMD 2-2-2 | 0.15 | ±0.020 | 50 | 150±22 | ≥80 | ≥70 | ≥10 | ≥15 | ≥7 | ≥6 |
| DMD 2-3-2 | 0.18 | ±0.025 | 75 | 190±28 | ≥100 | ≥80 | ≥10 | ≥15 | ≥8 | ≥7 |
| DMD 2-4-2 | 0.20 | ±0.030 | 100 | 210±32 | ≥120 | ≥95 | ≥10 | ≥15 | ≥9 | ≥8 |
| DMD 2-5-2 | 0.23 | ±0.030 | 125 | 240±36 | ≥130 | ≥100 | ≥10 | ≥15 | ≥10 | ≥9 |
| DMD 2-6-2 | 0.25 | ±0.030 | 150 | 260±39 | ≥150 | ≥120 | ≥10 | ≥15 | ≥11 | ≥10 |
| DMD 2-7.5-2 | 0.30 | ±0.035 | 190 | 310±46 | ≥170 | ≥130 | ≥5 | ≥5 | ≥13 | ≥12 |
| DMD 3-7-3 | 0.35 | ±0.040 | 175 | 390±58 | ≥200 | ≥160 | ≥5 | ≥5 | ≥15 | ≥14 |
| DMD 3-10-3 | 0.40 | ±0.040 | 250 | 440±66 | ≥300 | ≥200 | ≥5 | ≥5 | ≥18 | ≥17 |
| তাপমাত্রা সূচক | °C | ≥155 | ||||||||
| সংগ্রহের মেয়াদ | 12 মাস, ঘরের তাপমাত্রা, শুকনো এবং ভাল বায়ুচলাচল যুক্ত পরিবেশে | |||||||||
| আঠালো বৈশিষ্ট্য | ঘরের তাপমাত্রা | কোনো স্তর পৃথকীকরণ নেই | ||||||||
| 180±2°C 10 মিনিট | কোনো স্তর পৃথকীকরণ, ফোস্কা বা আঠালো প্রবাহ নেই | |||||||||
| আর্দ্র আঠালো বৈশিষ্ট্য | কোনো স্তর পৃথকীকরণ নেই | |||||||||
| মন্তব্য | এই পণ্যটি Q/HJ-214-2009 অনুযায়ী তৈরি করা হয়েছে এবং GB/T5591.2-2002 অনুযায়ী পরীক্ষা করা হয়েছে | |||||||||
সংগ্রহ: একটি শুকনো এবং পরিষ্কার ঘরে সংরক্ষণ করুন এবং আগুন বা তাপ থেকে দূরে রাখুন, অথবা সূর্যের আলোতে রাখুন।
![]()
![]()