| উৎপত্তি স্থল: | হেনান |
| পরিচিতিমুলক নাম: | NEWDESEN |
| সাক্ষ্যদান: | ROHS, UL |
| মডেল নম্বার: | 6641 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1000 কেজি |
|---|---|
| মূল্য: | 2.3~3.5kg/USD |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কার্টন এবং প্যালেট রপ্তানি করা হচ্ছে, প্রতিটি রোল 55 কেজি, একটি প্লাস্ট 16 রোলস, প্যালেটের আকার 1.1 |
| ডেলিভারি সময়: | 8 ~ 15 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | T/T, L/C, D/A, D/P, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | 8 ~ 10 দিন শেষ |
| মোডল নম্বর: | 6641 | রেইনসুলেশন পেপারউ উপাদান: | স্বচ্ছতা mylar সঙ্গে অ বোনা কাপড় |
|---|---|---|---|
| আবেদন: | মোটর ব্যবহার | উৎপত্তি স্থান: | হেনান |
| প্রস্থ: | 10 ~ 1200 মিমি | পুরুত্ব: | 0.13~0.45 মিমি |
| রঙ: | গোলাপী, সবুজ, নীল | স্ট্যান্ডার্ড: | Q/XJ-6641-2007 |
| অপারেটিং তাপমাত্রা: | ১৫৫ ডিগ্রি |
6641 F-DMD নমনীয় কম্পোজিট উপাদান বিচ্ছিন্ন কাগজ
তাপ-প্রতিরোধঃ F শ্রেণি 155°C
৬৬৪১-এফ ডিএমডি আইসোলেশন পেপারটি পলিস্টার ফাইবার নন-টেকেন ফ্যাব্রিকের দুটি স্তর এবং কেন্দ্রে পলিস্টার ফিল্মের একটি স্তর নিয়ে গঠিত, ব্যবহৃত আঠালোটি এফ ক্লাস,অ্যাসিড মুক্ত এবং তাপমাত্রা প্রতিরোধী.
বৈশিষ্ট্যঃউচ্চ ডিলেক্ট্রিক, তাপ প্রতিরোধের, যান্ত্রিক শক্তি এবং অনুপ্রাণিত বৈশিষ্ট্য সহ, ট্রান্সফরমারগুলিতে স্লট, ইন্টারন এবং লিনার ইনসুলেশন হিসাবে।
উপলব্ধ স্পেসিফিকেশনঃ
বেধঃ 0.15 মিমি 0.20 মিমি 0.25 মিমি 0.30 মিমি 0.35 মিমি 0.40 মিমি 0.45 মিমি
প্রস্থঃ 1000 মি রঙঃ গোলাপী, তরমুজ, নীল এবং সাদা
ফর্মঃ রোলস।
প্যাকেজিংঃ প্লাস্টিকের ব্যাগ বা কার্টন
| না. | টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | মূল্যবোধ | |||||||||||||||||||||
| 1 | বেধ | মিমি | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | |||||||||||||
| 2 | ঘনত্ব সহনশীলতা | মিমি | ±0.02 | ±0.025 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.045 | |||||||||||||
| 3 | নামমাত্র গ্রামেজ এবং সহনশীলতা | গ/মি2 | ১৪০±২০ | ১৯০±২৮ | ২২০±৩৩ | ২৬০±৩৯ | ৩০০±৪৫ | ৩৫০±৫২ | ৪২৫±৬৩ | ৫০০±৭৫ | ৫৬০±৮৪ | |||||||||||||
| 4 | পলিস্টার ফিল্মের বেধ | মিমি | 0.05 | 0.075 | 0.10 | 0.125 | 0.15 | 0.19 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | |||||||||||||
| 5 | টান শক্তি | এমডি | কোন বাঁক নেই | N/10 | ≥ ৮০ | ≥১২০ | ≥১৪০ | ≥১৮০ | ≥190 | ≥270 | ≥270 | ≥340 | ≥370 | |||||||||||
| বাঁকানোর পর | ≥ ৮০ | ≥১০৫ | ≥১২০ | ≥১৫০ | ≥১৭০ | ≥২০০ | ≥২০০ | ≥320 | ≥৩৫০ | |||||||||||||||
| সিডি | কোন বাঁক নেই | ≥ ৮০ | ≥১০৫ | ≥১২০ | ≥১৫০ | ≥১৭০ | ≥২০০ | ≥৩০০ | ≥320 | ≥৩৫০ | ||||||||||||||
| বাঁকানোর পর | ≥ ৭০ | ≥ ৯০ | ≥100 | ≥১২০ | ≥১৩০ | ≥১৫০ | ≥২০০ | ≥220 | ≥250 | |||||||||||||||
| 6 | লম্বা | এমডি | কোন বাঁক নেই | মিমি/প্রস্থ | ≥১৫ | |||||||||||||||||||
| বাঁকানোর পর | ≥10 | ≥ ৫ | ≥3 | |||||||||||||||||||||
| সিডি | কোন বাঁক নেই | ≥20 | ||||||||||||||||||||||
| বাঁকানোর পর | ≥10 | ≥ ৫ | ≥2 | |||||||||||||||||||||
| 7 | ব্রেকডাউন ভোল্টেজ | কেভি | ≥6 | ≥7 | ≥9 | ≥10 | ≥১২ | ≥১৫ | ≥১৮ | ≥20 | ≥২২ | |||||||||||||
| 8 | 25°C এ বন্ধন শক্তি | ডিলেমিনেশন নেই | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 180±2°C এ বন্ধন শক্তি, 10 মিনিট | কোন delamination, কোন ফোস্কা, কোন আঠালো প্রবাহ | ||||||||||||||||||||||
| 10 | তাপমাত্রা | 155 | ||||||||||||||||||||||
![]()
মোবাইল: 86 139 0374 4063
![]()
মেইলঃ creditzf@163.com
![]()
স্কাইপঃ ঝুফেনগ্লিসা
![]()
ওয়েচ্যাটঃ ৭০৭০৭৩১৪২
![]()
QQ: 707073142
![]()
![]()
![]()
4কেন আমাদের বেছে নিলে?
1) স্থিতিশীল মানের সঙ্গে উচ্চ কর্মক্ষমতা খরচ অনুপাত
2) OEM পরিষেবা এবং দ্রুত ডেলিভারি
3) আপনার ইমেলের দ্রুত উত্তর এবং আপনার জন্য উদ্ধৃতি শীট তৈরি করতে পারেন।
4) বিনামূল্যে নমুনা প্রদান করতে পারেন, শুধুমাত্র আপনি নমুনা ফি বহন করতে হবে।
5) ভাল বিক্রয়োত্তর পরিষেবা সরবরাহ করুন, আমরা ব্যবহারের পরে পরিস্থিতি অনুসরণ করব, যদি সমস্যা থাকে তবে আমরা কারণটি খুঁজে বের করব এবং ইতিবাচকভাবে মোকাবেলা করব।
5প্যাকিংঃ
কার্টন ও প্যালেট রপ্তানি
6ডেলিভারি সময় এবং পেমেন্টের সময়ঃ
1) 10-20 দিন সাধারণত, যদি পরিমাণ বড় হয়, সীসা সময় প্রায় 30 দিন।