| Herkunftsort: | Henan |
| Markenname: | NEWDESEN |
| Zertifizierung: | ROHS, UL |
| Modellnummer: | 6641 |
| Min Bestellmenge: | 1000 kg |
|---|---|
| Preis: | 2.3~3.5kg/USD |
| Verpackung Informationen: | Export von Kartons und Paletten, jede Rolle 55 kg, ein Plast 16 Rollen, die Palettengröße 1,1 * 1,1 |
| Lieferzeit: | 8 ~ 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 8~10 Tage fertig |
| Modle -Nummer: | 6641 | raInsulation Paperw-Material: | Vliesstoffe mit transparentem Mylar |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | motorische Nutzung | Herkunftsort: | Henan |
| Breite: | 10~1200 mm | Dicke: | 0,13–0,45 mm |
| Farbe: | Rosa, Grün, Blau | Standard: | Q/XJ-6641-2007 |
| Betriebstemperatur: | 155 Grad |
6641 F-DMD Flexibles Verbundmaterial Isolierpapier
Hitzebeständigkeit: F-Klasse 155℃
6641-F DMD Isolierpapier besteht aus zwei Schichten Polyesterfaservlies und einer Schicht Polyesterfolie in der Mitte, der verwendete Klebstoff ist F-KLASSE, säurefrei und temperaturbeständig.
Eigenschaft: Mit hoher dielektrischer Festigkeit, Hitzebeständigkeit, mechanischer Festigkeit und Imprägniereigenschaft, als Schlitz-, Zwischenlagen- und Liner-Isolierung in Transformatoren.
Die verfügbare Spezifikation:
Dicke: 0,15 mm 0,20 mm 0,25 mm 0,30 mm 0,35 mm 0,40 mm 0,45 mm
Breite: 1000 m Farbe: Rosa, Wassermelone, Blau und Weiß
Form: in Rollen.
Verpackung: Plastiktüten oder Karton Lagerfähigkeit---1 Jahr
| Nr. | Technische Spezifikation | Einheit | Werte | |||||||||||||||||||||
| 1 | Dicke | mm | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | |||||||||||||
| 2 | Dicken-Toleranz | mm | ±0,02 | ±0,025 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,035 | ±0,040 | ±0,045 | |||||||||||||
| 3 | Nennflächengewicht und Toleranz | g/m2 | 140±20 | 190±28 | 220±33 | 260±39 | 300±45 | 350±52 | 425±63 | 500±75 | 560±84 | |||||||||||||
| 4 | Dicke der Polyesterfolie | mm | 0,05 | 0,075 | 0,10 | 0,125 | 0,15 | 0,19 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | |||||||||||||
| 5 | Zugfestigkeit | MD | Ohne Biegung | N/10 | ≥80 | ≥120 | ≥140 | ≥180 | ≥190 | ≥270 | ≥270 | ≥340 | ≥370 | |||||||||||
| Nach dem Biegen | ≥80 | ≥105 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥200 | ≥320 | ≥350 | |||||||||||||||
| CD | Ohne Biegung | ≥80 | ≥105 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥300 | ≥320 | ≥350 | ||||||||||||||
| Nach dem Biegen | ≥70 | ≥90 | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥150 | ≥200 | ≥220 | ≥250 | |||||||||||||||
| 6 | Dehnung | MD | Ohne Biegung | Mm/Breite | ≥15 | |||||||||||||||||||
| Nach dem Biegen | ≥10 | ≥5 | ≥3 | |||||||||||||||||||||
| CD | Ohne Biegung | ≥20 | ||||||||||||||||||||||
| Nach dem Biegen | ≥10 | ≥5 | ≥2 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Durchschlagsspannung | KV | ≥6 | ≥7 | ≥9 | ≥10 | ≥12 | ≥15 | ≥18 | ≥20 | ≥22 | |||||||||||||
| 8 | Haftfestigkeit bei 25℃ | Keine Delamination | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Haftfestigkeit bei 180±2℃, 10min | Keine Delamination, keine Blasen, kein Klebstofffluss | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Temperatur | 155 | ||||||||||||||||||||||
![]()
Mobil: 86 139 0374 4063
![]()
Mail: creditzf@163.com
![]()
Skype: zhufenglisa
![]()
Wechat: 707073142
![]()
QQ: 707073142
![]()
![]()
![]()
4. Warum sollten Sie uns wählen?
1) Hohes Kosten-Leistungs-Verhältnis bei gleichbleibender Qualität
2) OEM-Service und schnelle Lieferung
3) Die schnelle Beantwortung Ihrer E-Mail und die Erstellung eines Angebotsblattes nur für Sie.
4) Kann kostenlose Muster zur Verfügung stellen, Sie müssen nur die Mustergebühr tragen.
5) Bieten Sie einen guten Kundendienst, wir werden die Situation nach der Verwendung verfolgen, wenn es Probleme gibt, werden wir den Grund herausfinden und positiv damit umgehen.
5. Verpackung:
Exportkartons und Palette
6. Lieferzeit und Zahlungsbedingungen:
1) Normalerweise 10-20 Tage, wenn die Menge groß ist, beträgt die Vorlaufzeit etwa 30 Tage.