| Lugar de origem: | Henan |
| Marca: | NEWDESEN |
| Certificação: | ROHS, UL |
| Número do modelo: | 6641 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000kg |
|---|---|
| Preço: | 2.3~3.5kg/USD |
| Detalhes da embalagem: | exportando caixas e paletes, cada rolo 55kg, um pllast 16rolls, o tamanho da palete 1,1*1,1*1,15m |
| Tempo de entrega: | 8~15 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 8~10 dias concluídos |
| Número Modle: | 6641 | material de papel com isolamento de chuva: | tecidos não tecidos com transparência mylar |
|---|---|---|---|
| Aplicativo: | uso do motor | Local de Origem: | Henan |
| Largura: | 10~1200 mm | Grossura: | 0,13 ~ 0,45 mm |
| Cor: | Rosa, verde, azul | Padrão: | Q/XJ-6641-2007 |
| Temperatura operacional: | 155 graus |
6641 F-DMD Composto flexível Papel isolante
Resistência ao calor: classe F 155°C
O papel de isolamento DMD 6641-F consiste em duas camadas de tecido não tecido de fibra de poliéster e uma camada de filme de poliéster no centro, o adesivo utilizado é de classe F,sem ácido e resistente à temperatura.
Propriedade: Com elevada resistência dieléctrica, térmica, resistência mecânica e propriedade de impregnação, como isolamento de ranhuras, interurnos e revestimentos em transformadores.
Especificações disponíveis:
Espessura: 0,15 mm 0,20 mm 0,25 mm 0,30 mm 0,35 mm 0,40 mm 0,45 mm
Largura: 1000m Cor: Rosa, melancia, Azul e Branco
Forma: em rolos.
Embalagem: sacos de plástico ou cartões
| - Não, não. | Especificação técnica | Unidade | Valores | |||||||||||||||||||||
| 1 | Espessura | mm | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | |||||||||||||
| 2 | Tolerância de espessura | mm | ± 0.02 | ± 0.025 | ± 0.03 | ± 0.03 | ± 0.03 | ± 0.03 | ± 0.035 | ± 0.040 | ± 0.045 | |||||||||||||
| 3 | Grammação nominal e tolerância | g/m2 | 140±20 | 190 ± 28 | 220±33 | 260±39 | 300±45 | 350 ± 52 | 425±63 | 500 ± 75 | 560±84 | |||||||||||||
| 4 | Espessura da película de poliéster | mm | 0.05 | 0.075 | 0.10 | 0.125 | 0.15 | 0.19 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | |||||||||||||
| 5 | Resistência à tração | MD | Sem dobras | N/10 | ≥ 80 | ≥ 120 | ≥ 140 | ≥ 180 | ≥ 190 | ≥ 270 | ≥ 270 | ≥340 | ≥ 370 | |||||||||||
| Depois de dobrar | ≥ 80 | ≥ 105 | ≥ 120 | ≥ 150 | ≥ 170 | ≥ 200 | ≥ 200 | ≥ 320 | ≥ 350 | |||||||||||||||
| CD | Sem dobras | ≥ 80 | ≥ 105 | ≥ 120 | ≥ 150 | ≥ 170 | ≥ 200 | ≥ 300 | ≥ 320 | ≥ 350 | ||||||||||||||
| Depois de dobrar | ≥ 70 | ≥ 90 | ≥ 100 | ≥ 120 | ≥ 130 | ≥ 150 | ≥ 200 | ≥ 220 | ≥ 250 | |||||||||||||||
| 6 | Extensão | MD | Sem dobras | mm/largura | ≥ 15 | |||||||||||||||||||
| Depois de dobrar | ≥ 10 | ≥ 5 | ≥ 3 | |||||||||||||||||||||
| CD | Sem dobras | ≥ 20 | ||||||||||||||||||||||
| Depois de dobrar | ≥ 10 | ≥ 5 | ≥ 2 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Tensão de ruptura | KV | ≥ 6 | ≥ 7 | ≥ 9 | ≥ 10 | ≥ 12 | ≥ 15 | ≥ 18 | ≥ 20 | ≥ 22 | |||||||||||||
| 8 | Força de ligação a 25°C | Sem delaminação | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Força de ligação a 180±2°C,10min | Sem delaminação, sem bolhas, sem fluxo de adesivo. | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Temperatura | 155 | ||||||||||||||||||||||
![]()
telemóvel: 86 139 0374 4063
![]()
E-mail: creditzf@163.com
![]()
O que é isso?
![]()
Wechat: 707073142
![]()
QQ: 707073142
![]()
![]()
![]()
4Porque escolheste-nos?
1) Alta relação custo/desempenho com qualidade constante
2) Serviço OEM e entrega rápida
3) A velocidade rápida de resposta seu e-mail e pode fazer folha de orçamento apenas para você.
4) Pode fornecer uma amostra gratuita, só precisa de suportar a taxa da amostra.
5) Fornecer bom serviço pós-venda, vamos acompanhar a situação após o uso, se tiver problemas, vamos descobrir a razão e lidar com positivamente.
5Embalagem:
Exportação de caixas de papelão e de paletes
6Prazo de entrega e condições de pagamento:
1) Normalmente, se a quantidade for grande, o prazo de entrega é de cerca de 30 dias.