| Tempat asal: | CINA-XUCHANG |
| Nama merek: | NEWDESEN |
| Sertifikasi: | ISO9001 |
| Nomor model: | 6641 |
| Harga: | USD2.95-3.1/KG |
|---|---|
| Kemasan rincian: | Kotak dengan Palet |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, Western Union, |
| Menyediakan kemampuan: | 7ton/minggu |
| Warna: | Putih/merah muda/hijau | Lebar: | 1000 ± 10 mm |
|---|---|---|---|
| Sifat mudah terbakar: | Tidak Mudah Terbakar | Dapat memberikan ketebalan: | 0,13~0,50 mm |
| Klasifikasi Suhu: | F 155 |
Kertas isolasi komposit fleksibel 6641 CLASS F DMD adalah laminasi fleksibel film poliester/kain bukan tenunan serat poliester (DMD). Ini adalah laminasi fleksibel tiga lapis di mana kain bukan tenunan serat poliester (D) direkatkan ke dua sisi film poliester (M).Ini memiliki sifat isolasi listrik yang sangat baik, tahan panas, dan kekuatan mekanik serta sifat impregnasi. Sangat cocok untuk isolasi slot, isolasi antar-fase, dan isolasi liner pada motor listrik seri Y dan peralatan listrik. Ketahanan panas adalah Kelas F.
• Kelas Termal: F (155ºC)
• Ketebalan: 0,13-0,45mm
• Lebar: 1000 ± 10mm
• Kekuatan mekanik tinggi, sifat dielektrik yang sangat baik, dan fungsi perendaman.
Data Teknis:
Standar JB/T4060-1991
| Tipe | Ketebalan Nominal | Toleransi | Ketebalan Film PET | Gramasi Nominal | Kekuatan Tarik | Perpanjangan | BDV | |||
| MD | TD | MD | TD | Suhu Ruangan | 155±2°C | |||||
| Tidak Ditekuk | Ditekuk | Ditekuk | Tidak Ditekuk | |||||||
| mm | mm | µm | g/m2 | N/10mm | N/10mm | % | % | KV | ||
| DMD 1.5-2-1.5 | 0.13 | ±0.020 | 50 | 110±20 | ≥60 | ≥50 | ≥10 | ≥15 | ≥4 | ≥3 |
| DMD 2-2-2 | 0.15 | ±0.020 | 50 | 150±22 | ≥80 | ≥70 | ≥10 | ≥15 | ≥7 | ≥6 |
| DMD 2-3-2 | 0.18 | ±0.025 | 75 | 190±28 | ≥100 | ≥80 | ≥10 | ≥15 | ≥8 | ≥7 |
| DMD 2-4-2 | 0.20 | ±0.030 | 100 | 210±32 | ≥120 | ≥95 | ≥10 | ≥15 | ≥9 | ≥8 |
| DMD 2-5-2 | 0.23 | ±0.030 | 125 | 240±36 | ≥130 | ≥100 | ≥10 | ≥15 | ≥10 | ≥9 |
| DMD 2-6-2 | 0.25 | ±0.030 | 150 | 260±39 | ≥150 | ≥120 | ≥10 | ≥15 | ≥11 | ≥10 |
| DMD 2-7.5-2 | 0.30 | ±0.035 | 190 | 310±46 | ≥170 | ≥130 | ≥5 | ≥5 | ≥13 | ≥12 |
| DMD 3-7-3 | 0.35 | ±0.040 | 175 | 390±58 | ≥200 | ≥160 | ≥5 | ≥5 | ≥15 | ≥14 |
| DMD 3-10-3 | 0.40 | ±0.040 | 250 | 440±66 | ≥300 | ≥200 | ≥5 | ≥5 | ≥18 | ≥17 |
| Indeks Suhu | °C | ≥155 | ||||||||
| Umur Simpan | 12 bulan, suhu ruangan, lingkungan kering dan berventilasi baik | |||||||||
| Sifat Perekat | Suhu Ruangan | Tidak ada delaminasi | ||||||||
| 180±2°C 10 menit | Tidak ada delaminasi, lepuh, atau aliran perekat | |||||||||
| Sifat Perekat Basah | Tidak ada delaminasi | |||||||||
| Keterangan | Produk ini diproduksi sesuai dengan Q/HJ-214-2009 dan diuji sesuai dengan GB/T5591.2-2002 | |||||||||
Penyimpanan: Simpan di ruangan yang kering dan bersih dan jauhkan dari api atau panas, atau di bawah sinar matahari.
![]()
![]()