| MOQ: | 500 кг |
| цена: | 2.75USD |
| Стандартная упаковка: | Размер поддона 1,1*1,1*1,15 м, каждый поддон может вместить 800 кг. |
| payment method: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 1000kg в день |
![]()
| № | Параметры испытаний | Единица измерения | Требования | |
| 1 | Толщина | мм | 0,13 | |
| 2 | Плотность основного материала | г/м3 | 0,85-1,10 | |
| 3 | Влажность | % | 4,0-8,0 | |
| 4 | Маслопоглощение | % | 20 | |
| 5 | Прочность на растяжение | Вертикальная | Н/10мм | 110 |
| Горизонтальная | 50 | |||
| 6 | Прочность на разрыв | Вертикальная | МН | 900 |
| Горизонтальная | 1000 | |||
| 7 | Пробивное напряжение | В воздухе | кВ | 1,37 |
| В масле | 7 | |||
| 8 | Прочность склеивания | Нормальное состояние | кПа | 650 |
| 100℃±2℃ | 400 | |||
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 500 кг |
| цена: | 2.75USD |
| Стандартная упаковка: | Размер поддона 1,1*1,1*1,15 м, каждый поддон может вместить 800 кг. |
| payment method: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 1000kg в день |
![]()
| № | Параметры испытаний | Единица измерения | Требования | |
| 1 | Толщина | мм | 0,13 | |
| 2 | Плотность основного материала | г/м3 | 0,85-1,10 | |
| 3 | Влажность | % | 4,0-8,0 | |
| 4 | Маслопоглощение | % | 20 | |
| 5 | Прочность на растяжение | Вертикальная | Н/10мм | 110 |
| Горизонтальная | 50 | |||
| 6 | Прочность на разрыв | Вертикальная | МН | 900 |
| Горизонтальная | 1000 | |||
| 7 | Пробивное напряжение | В воздухе | кВ | 1,37 |
| В масле | 7 | |||
| 8 | Прочность склеивания | Нормальное состояние | кПа | 650 |
| 100℃±2℃ | 400 | |||
![]()
![]()
![]()