| Место происхождения: | Сюйчан |
| Фирменное наименование: | NEWDESEN |
| Сертификация: | SGS, ISO2000, |
| Номер модели: | ИЗОЛЯЦИОННАЯ БУМАГА DDP |
| Количество мин заказа: | 500 кг |
|---|---|
| Цена: | 2.75USD |
| Упаковывая детали: | Размер поддона 1,1*1,1*1,15 м, каждый поддон может вместить 800 кг. |
| Условия оплаты: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Поставка способности: | 1000kg в день |
| Базовая бумага: | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ БУМАГА | Смола: | Модифицированная эпоксидная смола |
|---|---|---|---|
| Цвет смолы: | Оригинальный цвет, Натуральный цвет | Может обеспечить толщину: | 0,08~0,50 мм |
| Ширина: | 960~1250 мм | Вес рулона: | 50~200 кг в рулоне |
![]()
| № | Параметры испытаний | Единица измерения | Требования | |
| 1 | Толщина | мм | 0,13 | |
| 2 | Плотность основного материала | г/м3 | 0,85-1,10 | |
| 3 | Влажность | % | 4,0-8,0 | |
| 4 | Маслопоглощение | % | 20 | |
| 5 | Прочность на растяжение | Вертикальная | Н/10мм | 110 |
| Горизонтальная | 50 | |||
| 6 | Прочность на разрыв | Вертикальная | МН | 900 |
| Горизонтальная | 1000 | |||
| 7 | Пробивное напряжение | В воздухе | кВ | 1,37 |
| В масле | 7 | |||
| 8 | Прочность склеивания | Нормальное состояние | кПа | 650 |
| 100℃±2℃ | 400 | |||
![]()
![]()
![]()