| MOQ: | 500 kg |
| Preis: | 2.75USD |
| Standardverpackung: | Palettengröße 1,1 * 1,1 * 1,15 m, jede Palette kann 800 kg tragen. |
| Payment Method: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 1000kg pro Tag |
![]()
| - Nein. | Prüfobjekte | Einheit | Erfordern | |
| 1 | Stärke | mm | 0.13 | |
| 2 | Dichte des Grundmaterials | G/m3 | 0.85-1.10 | |
| 3 | Feuchtigkeit | % | 4.0-8.0 | |
| 4 | Ölabsorption | % | 20 | |
| 5 | Zugfestigkeit | Vertikal | N/10 mm | 110 |
| Horizontale | 50 | |||
| 6 | Rissfestigkeit | Vertikal | MN | 900 |
| Horizontale | 1000 | |||
| 7 | Abbruchspannung | In der Luft | KV | 1.37 |
| In Öl | 7 | |||
| 8 | Klebfestigkeit | Normalzustand | KPA | 650 |
| 100°C ± 2°C | 400 | |||
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 500 kg |
| Preis: | 2.75USD |
| Standardverpackung: | Palettengröße 1,1 * 1,1 * 1,15 m, jede Palette kann 800 kg tragen. |
| Payment Method: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 1000kg pro Tag |
![]()
| - Nein. | Prüfobjekte | Einheit | Erfordern | |
| 1 | Stärke | mm | 0.13 | |
| 2 | Dichte des Grundmaterials | G/m3 | 0.85-1.10 | |
| 3 | Feuchtigkeit | % | 4.0-8.0 | |
| 4 | Ölabsorption | % | 20 | |
| 5 | Zugfestigkeit | Vertikal | N/10 mm | 110 |
| Horizontale | 50 | |||
| 6 | Rissfestigkeit | Vertikal | MN | 900 |
| Horizontale | 1000 | |||
| 7 | Abbruchspannung | In der Luft | KV | 1.37 |
| In Öl | 7 | |||
| 8 | Klebfestigkeit | Normalzustand | KPA | 650 |
| 100°C ± 2°C | 400 | |||
![]()
![]()
![]()