| สถานที่กำเนิด: | ซูชาง |
| ชื่อแบรนด์: | NEWDESEN |
| ได้รับการรับรอง: | SGS, ISO2000, |
| หมายเลขรุ่น: | กระดาษฉนวนดีดีพี |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 500กก |
|---|---|
| ราคา: | 2.75USD |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ขนาดพาเลท 1.1*1.1*1.15 ม. แต่ละพาเลทสามารถรับน้ำหนักได้ 800 กก. |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union |
| สามารถในการผลิต: | 1,000กก.ต่อวัน |
| กระดาษฐาน: | กระดาษเคเบิลไฟฟ้า | เรซิน: | อีพอกไซด์เรซินดัดแปลง |
|---|---|---|---|
| สีเรซิ่น: | สีเดิม สีธรรมชาติ | สามารถให้ความหนาได้: | 0.08~0.50มม |
| ความกว้าง: | 960~1250มม | น้ำหนักม้วน: | 50 ~ 200กก. ต่อม้วน |
![]()
| ไม่ | รายการทดสอบ | หน่วย | ต้องการ | |
| 1 | ความหนา | มม. | 0.13 | |
| 2 | ความหนาแน่นของวัสดุฐาน | g/m3 | 0.85-1.10 | |
| 3 | ความชื้น | % | 4.0-8.0 | |
| 4 | การดูดซึมน้ำมัน | % | 20 | |
| 5 | ความต้านทานแรงดึง | แนวตั้ง | N/10mm | 110 |
| แนวนอน | 50 | |||
| 6 | ความต้านทานการฉีกขาด | แนวตั้ง | MN | 900 |
| แนวนอน | 1000 | |||
| 7 | แรงดันไฟฟ้าพังทลาย | ในอากาศ | KV | 1.37 |
| ในน้ำมัน | 7 | |||
| 8 | ความแข็งแรงของกาว | สภาวะปกติ | KPA | 650 |
| 100℃±2℃ | 400 | |||
![]()
![]()
![]()