| MOQ: | 5000 chiếc |
| giá bán: | USD 0.1usd~1.0usd per pcs |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Màng chống thấm với thùng carton sau đó đóng gói vào pallet |
| Delivery period: | 5 ~ 7 ngày |
| payment method: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 100000 chiếc mỗi tuần |
Giấy cách điện crepe được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên chất nhập khẩu, thông qua quy trình nhăn đặc biệt, có đặc tính hòa tan dầu tuyệt vời, được ứng dụng rộng rãi để cách điện các bộ phận chồng lớp của máy biến áp dầu, bộ tự cảm và lò phản ứng, và bọc các bộ phận dẫn xuống. giúp cải thiện hiệu suất điện và cơ học.
| MỤC | Giá trị tiêu chuẩn | |
| Độ dày: mm (một lớp giấy crepe) | 0.35±0.05 | 0.50±0.08 |
| Độ bền kéo, MD/CD > KN/M | MD 1.96 / CD 1.3 | |
| Độ giãn dài | >30% | |
| Tỷ trọng biểu kiến: g/cm3 (Giấy cơ bản) | 0.75 đến 0.85 | |
| Hàm lượng ẩm, ≤ | 8% | 10% |
| Độ pH chiết xuất nước: | 6.0 đến 8.0 | |
| Hàm lượng tro, % ≤ | 1% | |
| Độ dẫn điện của chiết xuất nước: Ms/m | <10 | ≤ 8 |
|
Điện áp đánh thủng: giấy crepe (volt/lớp đơn, thử nghiệm khô) |
950 | 1000 |
| Điện áp đánh thủng (Trong dầu) | ≥20Mv/M | |
| Chiều dài: mm | ±20mm | |
| Đường kính trong: | ±5% | |
| Đường kính ngoài: |
±5% |
|
Lưu trữ: Bảo quản trong phòng khô ráo và sạch sẽ, không bị ép, tránh xa lửa hoặc nhiệt, hoặc ánh nắng mặt trời.
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 5000 chiếc |
| giá bán: | USD 0.1usd~1.0usd per pcs |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Màng chống thấm với thùng carton sau đó đóng gói vào pallet |
| Delivery period: | 5 ~ 7 ngày |
| payment method: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 100000 chiếc mỗi tuần |
Giấy cách điện crepe được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên chất nhập khẩu, thông qua quy trình nhăn đặc biệt, có đặc tính hòa tan dầu tuyệt vời, được ứng dụng rộng rãi để cách điện các bộ phận chồng lớp của máy biến áp dầu, bộ tự cảm và lò phản ứng, và bọc các bộ phận dẫn xuống. giúp cải thiện hiệu suất điện và cơ học.
| MỤC | Giá trị tiêu chuẩn | |
| Độ dày: mm (một lớp giấy crepe) | 0.35±0.05 | 0.50±0.08 |
| Độ bền kéo, MD/CD > KN/M | MD 1.96 / CD 1.3 | |
| Độ giãn dài | >30% | |
| Tỷ trọng biểu kiến: g/cm3 (Giấy cơ bản) | 0.75 đến 0.85 | |
| Hàm lượng ẩm, ≤ | 8% | 10% |
| Độ pH chiết xuất nước: | 6.0 đến 8.0 | |
| Hàm lượng tro, % ≤ | 1% | |
| Độ dẫn điện của chiết xuất nước: Ms/m | <10 | ≤ 8 |
|
Điện áp đánh thủng: giấy crepe (volt/lớp đơn, thử nghiệm khô) |
950 | 1000 |
| Điện áp đánh thủng (Trong dầu) | ≥20Mv/M | |
| Chiều dài: mm | ±20mm | |
| Đường kính trong: | ±5% | |
| Đường kính ngoài: |
±5% |
|
Lưu trữ: Bảo quản trong phòng khô ráo và sạch sẽ, không bị ép, tránh xa lửa hoặc nhiệt, hoặc ánh nắng mặt trời.
![]()
![]()
![]()
![]()