| MOQ: | 5000개 |
| 가격: | USD 0.1usd~1.0usd per pcs |
| 표준 포장: | 카톤이 포함된 방수 필름을 사용한 후 팔레트에 포장 |
| Delivery period: | 5~7days |
| payment method: | L/C, D/P, T/T, 웨스턴 유니온 |
| Supply Capacity: | 주 당 100000 PC |
100% 수입 순수 펄프로 생산된 전기 절연 크레이프 종이는 특수 주름 공정을 거쳐 우수한 오일 용해 성능을 특징으로 하며, 오일 변압기, 상호 인덕터 및 리액터의 랩 부품 절연 및 다운 리드 부품 포장에 널리 사용됩니다. 전기적 및 기계적 성능을 향상시키는 데 도움이 됩니다.
| 품목 | 표준 값 | |
| 두께: mm(크레이프 종이 단층) | 0.35±0.05 | 0.50±0.08 |
| 인장 강도, MD/CD > KN/M | MD 1.96 / CD 1.3 | |
| 신장 | >30% | |
| 겉보기 밀도: g/cm3(원지) | 0.75 ~ 0.85 | |
| 수분 함량, ≤ | 8% | 10% |
| PH 수추출: | 6.0 ~ 8.0 | |
| 회분 함량, % ≤ | 1% | |
| 수성 추출물 전도율: Ms/m | <10 | ≤ 8 |
|
유전체 파괴: 크레이프 종이 (볼트/단층, 건조 테스트) |
950 | 1000 |
| 유전체 파괴 강도 (오일 내) | ≥20Mv/M | |
| 길이: mm | ±20mm | |
| 내경: | ±5% | |
| 외경: |
±5% |
|
보관: 건조하고 깨끗한 실온에 보관하고, 압착하지 않으며, 화기나 열, 또는 햇빛을 피하십시오.
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 5000개 |
| 가격: | USD 0.1usd~1.0usd per pcs |
| 표준 포장: | 카톤이 포함된 방수 필름을 사용한 후 팔레트에 포장 |
| Delivery period: | 5~7days |
| payment method: | L/C, D/P, T/T, 웨스턴 유니온 |
| Supply Capacity: | 주 당 100000 PC |
100% 수입 순수 펄프로 생산된 전기 절연 크레이프 종이는 특수 주름 공정을 거쳐 우수한 오일 용해 성능을 특징으로 하며, 오일 변압기, 상호 인덕터 및 리액터의 랩 부품 절연 및 다운 리드 부품 포장에 널리 사용됩니다. 전기적 및 기계적 성능을 향상시키는 데 도움이 됩니다.
| 품목 | 표준 값 | |
| 두께: mm(크레이프 종이 단층) | 0.35±0.05 | 0.50±0.08 |
| 인장 강도, MD/CD > KN/M | MD 1.96 / CD 1.3 | |
| 신장 | >30% | |
| 겉보기 밀도: g/cm3(원지) | 0.75 ~ 0.85 | |
| 수분 함량, ≤ | 8% | 10% |
| PH 수추출: | 6.0 ~ 8.0 | |
| 회분 함량, % ≤ | 1% | |
| 수성 추출물 전도율: Ms/m | <10 | ≤ 8 |
|
유전체 파괴: 크레이프 종이 (볼트/단층, 건조 테스트) |
950 | 1000 |
| 유전체 파괴 강도 (오일 내) | ≥20Mv/M | |
| 길이: mm | ±20mm | |
| 내경: | ±5% | |
| 외경: |
±5% |
|
보관: 건조하고 깨끗한 실온에 보관하고, 압착하지 않으며, 화기나 열, 또는 햇빛을 피하십시오.
![]()
![]()
![]()
![]()