| MOQ: | 5000 pezzi |
| prezzo: | USD 0.1usd~1.0usd per pcs |
| Imballaggio standard: | Pellicola impermeabile con cartone, quindi imballare nel pallet |
| Delivery period: | Da 5 a 7 giorni |
| payment method: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 100000 pezzi a settimana |
Carta crepe isolante elettrica prodotta da polpa pura importata al 100%, mediante un processo speciale di arrugginimento, caratterizzata da eccellenti prestazioni idrosolubili,utilizzati per l'isolamento di parti di trasformazione di olio, induttori e reattori reciproci, e avvolgimento di parti a scarico di piombo.
| Articolo 1 | Valore standard | |
| Spessore: mm (carta crepe a strato singolo) | 0.35±0.05 | 0.50±0.08 |
| Resistenza alla trazione, MD/CD > KN/M | MD 1.96 / CD 1.3 | |
| L'allungamento | > 30% | |
| Densità apparente: g/cm3 (carta di base) | 0.75 a 0.85 | |
| Contenuto di umidità, ≤ | 8% | 10% |
| Estratto di acqua PH: | 6.0 a 8.0 | |
| Contenuto di cenere, % ≤ | 1% | |
| Conduttività dell'estratto acquoso: Ms/m | < 10 | ≤ 8 |
|
Rottura dielettrica: carta crepe (volt/unico strato, prova a secco) |
950 | 1000 |
| Forza di rottura dielettrica (in olio) | ≥ 20Mv/M | |
| Lunghezza: mm | ± 20 mm | |
| Diametro interno: | ± 5% | |
| Diametro esterno: |
± 5% |
|
Conservazione: conservare in una stanza asciutta e pulita, senza essere pressati, e tenere lontani dal fuoco o dal calore, o dal sole.
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 5000 pezzi |
| prezzo: | USD 0.1usd~1.0usd per pcs |
| Imballaggio standard: | Pellicola impermeabile con cartone, quindi imballare nel pallet |
| Delivery period: | Da 5 a 7 giorni |
| payment method: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 100000 pezzi a settimana |
Carta crepe isolante elettrica prodotta da polpa pura importata al 100%, mediante un processo speciale di arrugginimento, caratterizzata da eccellenti prestazioni idrosolubili,utilizzati per l'isolamento di parti di trasformazione di olio, induttori e reattori reciproci, e avvolgimento di parti a scarico di piombo.
| Articolo 1 | Valore standard | |
| Spessore: mm (carta crepe a strato singolo) | 0.35±0.05 | 0.50±0.08 |
| Resistenza alla trazione, MD/CD > KN/M | MD 1.96 / CD 1.3 | |
| L'allungamento | > 30% | |
| Densità apparente: g/cm3 (carta di base) | 0.75 a 0.85 | |
| Contenuto di umidità, ≤ | 8% | 10% |
| Estratto di acqua PH: | 6.0 a 8.0 | |
| Contenuto di cenere, % ≤ | 1% | |
| Conduttività dell'estratto acquoso: Ms/m | < 10 | ≤ 8 |
|
Rottura dielettrica: carta crepe (volt/unico strato, prova a secco) |
950 | 1000 |
| Forza di rottura dielettrica (in olio) | ≥ 20Mv/M | |
| Lunghezza: mm | ± 20 mm | |
| Diametro interno: | ± 5% | |
| Diametro esterno: |
± 5% |
|
Conservazione: conservare in una stanza asciutta e pulita, senza essere pressati, e tenere lontani dal fuoco o dal calore, o dal sole.
![]()
![]()
![]()
![]()