| MOQ: | 5,000 ชิ้น |
| ราคา: | USD 0.1usd~1.0usd per pcs |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | ฟิล์มกันน้ำพร้อมกล่องแล้วบรรจุลงในพาเลท |
| Delivery period: | 5 ~ 7 วัน |
| payment method: | L/C, D/P, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| Supply Capacity: | 100,000 ชิ้นต่อสัปดาห์ |
กระดาษครีปกันไฟฟ้า ผลิตจากเนื้อผงบริสุทธิ์ที่นําเข้า 100% ผ่านกระบวนการผูกรัดพิเศษใช้อย่างแพร่หลายสําหรับการกันหนาวของส่วนที่ล็อปของเครื่องแปลงน้ํามัน, อินดูเตอร์และปฏิกิริยากันและกัน, และการห่อของส่วนล่างลด
| รายการ | ค่าธรรมดา | |
| ความหนา: mm ((กระดาษครีปชั้นเดียว) | 0.35±0.05 | 0.50±0.08 |
| ความแข็งแรงในการดึง MD/CD > KN/M | MD 1. 96 / CD 1.3 | |
| ความยาว | > 30% | |
| ความหนาแน่นที่เห็นได้ชัด: g/cm3 ((กระดาษพื้นฐาน) | 00.75 ต่อ 085 | |
| ปริมาณความชื้น ≤ | 8% | 10% |
| สารสกัดน้ํา PH: | 60.0 ถึง 80 | |
| เนื้อที่เถ้า, % ≤ | 1% | |
| ความสามารถในการนําของสารสกัดน้ํา: Ms/m | < 10 | ≤ 8 |
|
การแยกออกด้วยไฟฟ้า: กระดาษครีป (ฟอลท์/ชั้นเดียว, การทดสอบแห้ง) |
950 | 1000 |
| ความแข็งแรงในการแยก dielectric (ในน้ํามัน) | ≥20Mv/M | |
| ความยาว: mm | ± 20 มม. | |
| กว้างภายใน: | ± 5% | |
| กว้างภายนอก: |
± 5% |
|
การจัดเก็บ: เก็บไว้ในห้องที่แห้งและสะอาด โดยไม่ต้องกด และเก็บให้ห่างจากไฟหรือความร้อน หรือแดด
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 5,000 ชิ้น |
| ราคา: | USD 0.1usd~1.0usd per pcs |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | ฟิล์มกันน้ำพร้อมกล่องแล้วบรรจุลงในพาเลท |
| Delivery period: | 5 ~ 7 วัน |
| payment method: | L/C, D/P, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| Supply Capacity: | 100,000 ชิ้นต่อสัปดาห์ |
กระดาษครีปกันไฟฟ้า ผลิตจากเนื้อผงบริสุทธิ์ที่นําเข้า 100% ผ่านกระบวนการผูกรัดพิเศษใช้อย่างแพร่หลายสําหรับการกันหนาวของส่วนที่ล็อปของเครื่องแปลงน้ํามัน, อินดูเตอร์และปฏิกิริยากันและกัน, และการห่อของส่วนล่างลด
| รายการ | ค่าธรรมดา | |
| ความหนา: mm ((กระดาษครีปชั้นเดียว) | 0.35±0.05 | 0.50±0.08 |
| ความแข็งแรงในการดึง MD/CD > KN/M | MD 1. 96 / CD 1.3 | |
| ความยาว | > 30% | |
| ความหนาแน่นที่เห็นได้ชัด: g/cm3 ((กระดาษพื้นฐาน) | 00.75 ต่อ 085 | |
| ปริมาณความชื้น ≤ | 8% | 10% |
| สารสกัดน้ํา PH: | 60.0 ถึง 80 | |
| เนื้อที่เถ้า, % ≤ | 1% | |
| ความสามารถในการนําของสารสกัดน้ํา: Ms/m | < 10 | ≤ 8 |
|
การแยกออกด้วยไฟฟ้า: กระดาษครีป (ฟอลท์/ชั้นเดียว, การทดสอบแห้ง) |
950 | 1000 |
| ความแข็งแรงในการแยก dielectric (ในน้ํามัน) | ≥20Mv/M | |
| ความยาว: mm | ± 20 มม. | |
| กว้างภายใน: | ± 5% | |
| กว้างภายนอก: |
± 5% |
|
การจัดเก็บ: เก็บไว้ในห้องที่แห้งและสะอาด โดยไม่ต้องกด และเก็บให้ห่างจากไฟหรือความร้อน หรือแดด
![]()
![]()
![]()
![]()