| MOQ: | 5000 Stück |
| Preis: | USD 0.1usd~1.0usd per pcs |
| Standardverpackung: | Wasserdichte Folie mit Karton, dann auf Palette verpacken |
| Delivery Period: | 5 bis 7 Tage |
| Payment Method: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 100000 Stück pro Woche |
Elektroisolierendes Krepppapier, hergestellt aus 100% importiertem reinem Zellstoff, durch ein spezielles Faltenverfahren, gekennzeichnet durch eine hervorragende öllösliche Leistung,mit einer Breite von mehr als 20 mm,, gegenseitige Induktoren und Reaktoren, und Verpackung von Bauteilen, die nicht mit Blei versehen sind.
| Artikel 1 Buchstabe a | Standardwert | |
| Dicke: mm (einfach aufgeschlagene Krepppapier) | 0.35 ± 0.05 | 0.50 ± 0.08 |
| Zugfestigkeit, MD/CD > KN/M | MD 1.96 / CD 1.3 | |
| Verlängerung | > 30% | |
| Scheindichte: g/cm3 ((Basispapier) | 0.75 gegen 0.85 | |
| Feuchtigkeitsgehalt ≤ | 8% | 10% |
| pH-Wasser-Extrakt: | 6.0 bis 8.0 | |
| Aschegehalt, % ≤ | 1% | |
| Leitfähigkeit des wässrigen Extrakts: Ms/m | < 10 | ≤ 8 |
|
Dielektrische Aufspaltung: Krepppapier (Volt/Einfachschicht, Trockenprüfung) |
950 | 1000 |
| Dielektrische Auflösfestigkeit (in Öl) | ≥ 20Mv/M | |
| Länge: mm | ± 20 mm | |
| Innenumfang: | ± 5% | |
| Außendurchmesser |
± 5% |
|
Aufbewahrung: In einem trockenen und sauberen Raum aufbewahren, ohne gepresst zu werden, und vor Feuer, Hitze oder Sonne bewahren.
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 5000 Stück |
| Preis: | USD 0.1usd~1.0usd per pcs |
| Standardverpackung: | Wasserdichte Folie mit Karton, dann auf Palette verpacken |
| Delivery Period: | 5 bis 7 Tage |
| Payment Method: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 100000 Stück pro Woche |
Elektroisolierendes Krepppapier, hergestellt aus 100% importiertem reinem Zellstoff, durch ein spezielles Faltenverfahren, gekennzeichnet durch eine hervorragende öllösliche Leistung,mit einer Breite von mehr als 20 mm,, gegenseitige Induktoren und Reaktoren, und Verpackung von Bauteilen, die nicht mit Blei versehen sind.
| Artikel 1 Buchstabe a | Standardwert | |
| Dicke: mm (einfach aufgeschlagene Krepppapier) | 0.35 ± 0.05 | 0.50 ± 0.08 |
| Zugfestigkeit, MD/CD > KN/M | MD 1.96 / CD 1.3 | |
| Verlängerung | > 30% | |
| Scheindichte: g/cm3 ((Basispapier) | 0.75 gegen 0.85 | |
| Feuchtigkeitsgehalt ≤ | 8% | 10% |
| pH-Wasser-Extrakt: | 6.0 bis 8.0 | |
| Aschegehalt, % ≤ | 1% | |
| Leitfähigkeit des wässrigen Extrakts: Ms/m | < 10 | ≤ 8 |
|
Dielektrische Aufspaltung: Krepppapier (Volt/Einfachschicht, Trockenprüfung) |
950 | 1000 |
| Dielektrische Auflösfestigkeit (in Öl) | ≥ 20Mv/M | |
| Länge: mm | ± 20 mm | |
| Innenumfang: | ± 5% | |
| Außendurchmesser |
± 5% |
|
Aufbewahrung: In einem trockenen und sauberen Raum aufbewahren, ohne gepresst zu werden, und vor Feuer, Hitze oder Sonne bewahren.
![]()
![]()
![]()
![]()