| MOQ: | 5000 unidades |
| preço: | USD 0.1usd~1.0usd per pcs |
| Embalagem padrão: | Filme impermeável com caixa e depois embalado em palete |
| Delivery period: | 5 a 7 dias |
| payment method: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 100000 peças por semana |
Papel crepom de isolamento elétrico produzido com 100% de polpa pura importada, através de um processo especial de enrugamento, caracterizado por excelente desempenho solúvel em óleo, amplamente aplicado para o isolamento de peças sobrepostas de transformadores de óleo, indutores mútuos e reatores, e para o revestimento de peças de cabos de descida. Ajuda a melhorar o desempenho elétrico e mecânico.
| ITEM | Valor padrão | |
| Espessura: mm (papel crepom em camada única) | 0,35±0,05 | 0,50±0,08 |
| Resistência à tração, MD/CD > KN/M | MD 1,96 / CD 1,3 | |
| Alongamento | >30% | |
| Densidade aparente: g/cm3 (papel base) | 0,75 a 0,85 | |
| Teor de umidade, ≤ | 8% | 10% |
| pH do extrato aquoso: | 6,0 a 8,0 | |
| Teor de cinzas, % ≤ | 1% | |
| Condutividade do extrato aquoso: Ms/m | <10 | ≤ 8 |
|
Rigidez dielétrica: papel crepom (volts/camada única, teste a seco) |
950 | 1000 |
| Rigidez dielétrica (em óleo) | ≥20Mv/M | |
| Comprimento: mm | ±20mm | |
| Diâmetro interno: | ±5% | |
| Diâmetro externo: |
±5% |
|
Armazenamento: Armazenar em local seco e limpo, sem ser comprimido, e manter longe do fogo ou calor, ou do sol.
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 5000 unidades |
| preço: | USD 0.1usd~1.0usd per pcs |
| Embalagem padrão: | Filme impermeável com caixa e depois embalado em palete |
| Delivery period: | 5 a 7 dias |
| payment method: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 100000 peças por semana |
Papel crepom de isolamento elétrico produzido com 100% de polpa pura importada, através de um processo especial de enrugamento, caracterizado por excelente desempenho solúvel em óleo, amplamente aplicado para o isolamento de peças sobrepostas de transformadores de óleo, indutores mútuos e reatores, e para o revestimento de peças de cabos de descida. Ajuda a melhorar o desempenho elétrico e mecânico.
| ITEM | Valor padrão | |
| Espessura: mm (papel crepom em camada única) | 0,35±0,05 | 0,50±0,08 |
| Resistência à tração, MD/CD > KN/M | MD 1,96 / CD 1,3 | |
| Alongamento | >30% | |
| Densidade aparente: g/cm3 (papel base) | 0,75 a 0,85 | |
| Teor de umidade, ≤ | 8% | 10% |
| pH do extrato aquoso: | 6,0 a 8,0 | |
| Teor de cinzas, % ≤ | 1% | |
| Condutividade do extrato aquoso: Ms/m | <10 | ≤ 8 |
|
Rigidez dielétrica: papel crepom (volts/camada única, teste a seco) |
950 | 1000 |
| Rigidez dielétrica (em óleo) | ≥20Mv/M | |
| Comprimento: mm | ±20mm | |
| Diâmetro interno: | ±5% | |
| Diâmetro externo: |
±5% |
|
Armazenamento: Armazenar em local seco e limpo, sem ser comprimido, e manter longe do fogo ou calor, ou do sol.
![]()
![]()
![]()
![]()