| MOQ: | 200kg |
| giá bán: | USD 8.7USD~8.9USD/KG |
| Bao bì tiêu chuẩn: | túi dệt hoặc gói thùng carton sau đó đặt thùng carton lên pallet |
| Delivery period: | Sau khi xác nhận đơn hàng trong 15 ~ 20 ngày, nếu số lượng ít hơn 2 tấn |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | mỗi tuần 1300kg |
2310 Dây dầu SỐNG SỐNG LÀM VÀN CHÚNG
Chống nhiệt: lớp A 105°C
Tiêu chuẩn: JB/T7772-1995
Vật liệu: Sợi tổng hợp Lớp phủ: Sơn dầu
Ứng dụng:Điều mềm tuyệt vời và tính chất điện. được sử dụng làm lớp lót và cách điện cuộn cho động cơ và động cơ điện,
Thông số kỹ thuật có sẵn:
Độ dày: 0,08mm 0,10mm 0,12mm 0,15mm 0,17mm 0,20mm
Chiều rộng: trong cuộn, dải
Bao bì: Nhựa và Thẻ
|
XUCHANG NEWDESEN INDUSTRY CO., LTD Báo cáo thử nghiệm Tiêu chuẩn:JB/T7772-1995 Độ nhiệt: 105 lớp A Sản phẩm:2310 vải sơn dầu Ngày sản xuất:2019-2-21 |
||||||
| Số | Nội dung thử nghiệm | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị | Kết quả thử nghiệm | Báo cáo | |
| 1 | Sự xuất hiện | Không có vết nứt, không có vật liệu ngoài hành tinh, không có chất dính | Chấp nhận | Chấp nhận | ||
| 2 | chiều rộng | 1000 | mm | 1000 | Chấp nhận | |
| 3 | Độ dày tiêu chuẩn | 0.08±0.010 | mm | 0.085 | Chấp nhận | |
| 0.10±0.010 | mm | 0.103 | Chấp nhận | |||
| 0.12±0.015 | mm | 0.13 | Chấp nhận | |||
| 0.15±0.020 | mm | 0.15 | Chấp nhận | |||
| 4 | Vật liệu nhựa nhiệt ((70±2°C,24h) | Không dính, không có vẻ ngoài | / | Chấp nhận | Chấp nhận | |
| 5 | Điện áp ngắt ((trình độ bình thường) Giá trị trung bình | 0.08 | ≥48 | KV | 5.0 | Chấp nhận |
| 0.10 | ≥ 5.8 | KV | 6.1 | Chấp nhận | ||
| 0.12 | ≥ 7.2 | KV | 7.6 | Chấp nhận | ||
| 0.15 | ≥ 8.7 | KV | 8.8 | Chấp nhận | ||
| 6 |
Sức kéo Hướng warp |
0.08 | ≥ 22 | N/10MM chiều rộng | 25 | Chấp nhận |
| 0.10 | ≥ 24 | 26 | Chấp nhận | |||
| 0.12 | ≥ 25 | 28 | Chấp nhận | |||
| 0.15 | ≥ 30 | 32 | Chấp nhận | |||
|
Độ bền kéo hướng |
0.08 | ≥15 | N/10MM chiều rộng | 18 | Chấp nhận | |
| 0.10 | ≥ 17 | 20 | Chấp nhận | |||
| 0.12 | ≥ 18 | 21 | Chấp nhận | |||
| 0.15 | ≥ 22 | 24 | Chấp nhận | |||
![]()
Wechat:707073142
![]()
email: creditzf@163.com
![]()
WhatsApp: 86 139 0374 4063
![]()
![]()
| MOQ: | 200kg |
| giá bán: | USD 8.7USD~8.9USD/KG |
| Bao bì tiêu chuẩn: | túi dệt hoặc gói thùng carton sau đó đặt thùng carton lên pallet |
| Delivery period: | Sau khi xác nhận đơn hàng trong 15 ~ 20 ngày, nếu số lượng ít hơn 2 tấn |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | mỗi tuần 1300kg |
2310 Dây dầu SỐNG SỐNG LÀM VÀN CHÚNG
Chống nhiệt: lớp A 105°C
Tiêu chuẩn: JB/T7772-1995
Vật liệu: Sợi tổng hợp Lớp phủ: Sơn dầu
Ứng dụng:Điều mềm tuyệt vời và tính chất điện. được sử dụng làm lớp lót và cách điện cuộn cho động cơ và động cơ điện,
Thông số kỹ thuật có sẵn:
Độ dày: 0,08mm 0,10mm 0,12mm 0,15mm 0,17mm 0,20mm
Chiều rộng: trong cuộn, dải
Bao bì: Nhựa và Thẻ
|
XUCHANG NEWDESEN INDUSTRY CO., LTD Báo cáo thử nghiệm Tiêu chuẩn:JB/T7772-1995 Độ nhiệt: 105 lớp A Sản phẩm:2310 vải sơn dầu Ngày sản xuất:2019-2-21 |
||||||
| Số | Nội dung thử nghiệm | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị | Kết quả thử nghiệm | Báo cáo | |
| 1 | Sự xuất hiện | Không có vết nứt, không có vật liệu ngoài hành tinh, không có chất dính | Chấp nhận | Chấp nhận | ||
| 2 | chiều rộng | 1000 | mm | 1000 | Chấp nhận | |
| 3 | Độ dày tiêu chuẩn | 0.08±0.010 | mm | 0.085 | Chấp nhận | |
| 0.10±0.010 | mm | 0.103 | Chấp nhận | |||
| 0.12±0.015 | mm | 0.13 | Chấp nhận | |||
| 0.15±0.020 | mm | 0.15 | Chấp nhận | |||
| 4 | Vật liệu nhựa nhiệt ((70±2°C,24h) | Không dính, không có vẻ ngoài | / | Chấp nhận | Chấp nhận | |
| 5 | Điện áp ngắt ((trình độ bình thường) Giá trị trung bình | 0.08 | ≥48 | KV | 5.0 | Chấp nhận |
| 0.10 | ≥ 5.8 | KV | 6.1 | Chấp nhận | ||
| 0.12 | ≥ 7.2 | KV | 7.6 | Chấp nhận | ||
| 0.15 | ≥ 8.7 | KV | 8.8 | Chấp nhận | ||
| 6 |
Sức kéo Hướng warp |
0.08 | ≥ 22 | N/10MM chiều rộng | 25 | Chấp nhận |
| 0.10 | ≥ 24 | 26 | Chấp nhận | |||
| 0.12 | ≥ 25 | 28 | Chấp nhận | |||
| 0.15 | ≥ 30 | 32 | Chấp nhận | |||
|
Độ bền kéo hướng |
0.08 | ≥15 | N/10MM chiều rộng | 18 | Chấp nhận | |
| 0.10 | ≥ 17 | 20 | Chấp nhận | |||
| 0.12 | ≥ 18 | 21 | Chấp nhận | |||
| 0.15 | ≥ 22 | 24 | Chấp nhận | |||
![]()
Wechat:707073142
![]()
email: creditzf@163.com
![]()
WhatsApp: 86 139 0374 4063
![]()
![]()