| Nguồn gốc: | Hà Nam |
| Hàng hiệu: | NEWDESEN |
| Chứng nhận: | ISO,SGS, UL |
| Số mô hình: | 2450 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 300kg |
|---|---|
| Giá bán: | 10USD~12USD/KG |
| chi tiết đóng gói: | mỗi cuộn nặng 11 ~ 13kg, mỗi thùng 4 cuộn. gói cuối cùng vào pallet |
| Thời gian giao hàng: | 10 ~ 15 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, D/A, D/P, 100% LC, Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 5000kg/15 ngày |
| Nguyên liệu thô: | vải sợi thủy tinh không kiềm | Màu sắc: | Trắng |
|---|---|---|---|
| độ dày: | 0,10 ~ 0,25mm | Chiều rộng: | 1000 ~ 1250mm |
| sự cố điện áp: | 5,0 ~ 9,0KV | Nhiệt độ hoạt động: | Lớp H 180 độ |
| người mẫu: | 2450 | Tiêu chuẩn: | JB/T 7772-1995 |
| Mã HS: | 5907.00 | Lớp phủ: | nhựa silicon |
| Loại cung cấp: | Dịch vụ OEM | Thiết kế: | thiết kế tùy chỉnh là ok |
Băng keo vải thủy tinh tráng vecni silicon 2450 (vải)
Khả năng chịu nhiệt: Lớp H 180℃
Tiêu chuẩn: JB/T8148.3-1999
Vật liệu: Vải sợi thủy tinh không kiềm Lớp phủ: Vecni silicon
Tính chất: Với khả năng chịu nhiệt cao, kháng dầu, độ đàn hồi, chống nấm mốc và chống ẩm
Ứng dụng: Chủ yếu được sử dụng để liên kết cách điện và lót của động cơ điện và thiết bị.
Thông số kỹ thuật có sẵn:
Độ dày: 0.11mm 0.13mm 0.15mm 0.17mm 0.20mm 0.24mm
Chiều rộng: 15mm; 20mm; 25mm; 50mm; 1000mm; 1250mm (Thông số kỹ thuật đặc biệt có thể thương lượng)
Đóng gói: Nhựa hoặc Carton
Thuộc tính |
Đơn vị | Giá trị | |||||||
| Độ dày danh nghĩa | mm | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.25 | ||
| Dung sai | mm | ±0.01 | ±0.012 | ±0.015 | ±0.018 | ±0.02 | ±0.025 | ||
| Kháng thủy phân Dưới 105±2OC 24h | / | Màng vecni không bị hỏng | |||||||
| Giá trị axit dầu (vải thủy tinh tráng vecni ảnh hưởng đến dầu) (dầu máy biến áp 45# Dưới 105±2OC 72h) | mgkOH/g | ≤0.5 | |||||||
| (dầu ảnh hưởng đến vải thủy tinh tráng vecni) (dầu máy biến áp 45# Dưới 105±2OC 48h) | / | Màng vecni không được phá vỡ | |||||||
| Độ bền kéo | Chiều dài | N/10mm | ≥70 | ≥90 | ≥100 | ≥105 | ≥110 | ≥120 | |
| Ngang | ≥40 | ≥50 | ≥60 | ≥65 | ≥70 | ≥80 | |||
| 45° | ≥40 | ≥60 | ≥65 | ≥65 | ≥70 | ≥80 | |||
| Trên vị trí chồng chéo cắt theo đường chéo | Trước khi tẩm | ≥20 | ≥25 | ≥30 | ≥30 | ≥35 | ≥35 | ||
| Sau khi tẩm | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | |||
| Co ngót 10% Dưới 450 | 2~12 | 2~12 | 3~15 | 3~15 | 4~16 | 5~20 | |||
| Co ngót khi bị phá vỡ | theo chiều dọc | % | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥3.0 | |
| 45O | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |||
| Kháng xé cạnh | theo chiều dọc | N | ≥5 | ≥6 | ≥7.5 | ≥10 | ≥20 | ≥25 | |
| 45O | ≥50 | ≥60 | ≥75 | ≥80 | ≥90 | ≥120 | |||
| Điện áp đánh thủng | Dưới 23±2OC | KV | ≥5 | ≥6 | ≥7 | ≥7.5 | ≥8 | ≥9 | |
| Dưới 180±2OC | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥3.5 | |||
| Co ngót 3% Dưới 450 | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | |||
| Sau khi làm ẩm Dưới 23±2OC | ≥2.0 | ≥2.2 | ≥2.8 | ≥2.8 | ≥2.8 | ≥3.0 | |||
![]()
di động: 86 139 0374 4063
![]()
mail: creditzf@163.com
![]()
skype: zhufenglisa
![]()
wechat: 707073142
![]()
QQ:707073142
![]()