| উৎপত্তি স্থল: | হেনান |
| পরিচিতিমুলক নাম: | NEWDESEN |
| সাক্ষ্যদান: | ISO,SGS, UL |
| মডেল নম্বার: | 2450 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 300 কেজি |
|---|---|
| মূল্য: | 10USD~12USD/KG |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রতিটি রোলের ওজন 11 ~ 13 কেজি, প্রতিটি শক্ত কাগজ 4 রোলস। তৃণশয্যা মধ্যে চূড়ান্ত প্যাকেজ |
| ডেলিভারি সময়: | 10 ~ 15 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ডি/এ, ডি/পি, 100% এলসি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 5000 কেজি/15 দিন |
| কাঁচামাল: | অ ক্ষারীয় ফাইবারগ্লাস কাপড় | রঙ: | সাদা |
|---|---|---|---|
| পুরুত্ব: | 0.10~0.25 মিমি | প্রস্থ: | 1000 ~ 1250 মিমি |
| ভাঙ্গন ভোল্টেজ: | 5.0~9.0KV | অপারেটিং তাপমাত্রা: | ক্লাস H 180 ডিগ্রী |
| মডেল: | 2450 | স্ট্যান্ডার্ড: | JB/T 7772-1995 |
| এইচএসকোড: | 5907.00 | আবরণ: | সিলিকন রজন |
| সরবরাহের ধরন: | ওএম সার্ভিস | ডিজাইন: | কাস্টম ডিজাইন ঠিক আছে |
২৪৫০ সিলিকন গ্লাস ল্যাক টেপ (কানি)
তাপ-প্রতিরোধঃ H শ্রেণী 180°C
স্ট্যান্ডার্ডঃ JB/T8148.3-1999
উপাদানঃ অ-আলকেল গ্লাস ফাইবার কাপড় লেপঃ সিলিকন ভার্নিশ
বৈশিষ্ট্যঃ উচ্চ তাপ প্রতিরোধের সঙ্গে, তেল প্রতিরোধের, স্থিতিস্থাপকতা, ছত্রাক এবং আর্দ্রতা প্রতিরোধী
প্রয়োগঃ প্রধানত বৈদ্যুতিক মোটর এবং যন্ত্রপাতিগুলির নিরোধক বাঁধ এবং আস্তরণের জন্য ব্যবহৃত হয়।
উপলব্ধ স্পেসিফিকেশনঃ
বেধঃ 0.11mm 0.13mm 0.15mm 0.17mm 0.20mm 0.24mm
প্রস্থঃ 15 মিমি; 20 মিমি; 25 মিমি; 50 মিমি; 1000 মিমি; 1250 মিমি (বিশেষ স্পেসিফিকেশন আলোচনা করা যেতে পারে)
প্যাকেজিংঃ প্লাস্টিক বা কার্টন
বৈশিষ্ট্য |
ইউনিট | মান | |||||||
| নামমাত্র বেধ | মিমি | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.25 | ||
| সহনশীলতা | মিমি | ±0.01 | ±0.012 | ±0.015 | ±0.018 | ±0.02 | ±0.025 | ||
| হাইড্রোলাইসিস প্রতিরোধ ক্ষমতা ১০৫±২ওসি এর নিচে ২৪ ঘন্টা | / | লেকড ফিল্ম বিভাজন নয় | |||||||
| তেল-অ্যাসিডের মান ((ল্যাকযুক্ত কাঁচের কাপড় তেলের প্রভাবের জন্য)) ((৪৫# ট্রান্সফরমার তেল১০৫±২ওসি এর নিচে ৭২ ঘন্টা) | mgkOH/g | ≤০5 | |||||||
| (লিক গ্লাস কাপড়ের প্রভাবের জন্য তেল) | / | লেকড ফিল্ম ভেঙে ফেলা যাবে না | |||||||
| প্রসার্য শক্তি | দৈর্ঘ্য | N/10mm | ≥ ৭০ | ≥ ৯০ | ≥100 | ≥১০৫ | ≥ ১১০ | ≥১২০ | |
| ক্রস | ≥40 | ≥৫০ | ≥ ৬০ | ≥৬৫ | ≥ ৭০ | ≥ ৮০ | |||
| ৪৫° | ≥40 | ≥ ৬০ | ≥৬৫ | ≥৬৫ | ≥ ৭০ | ≥ ৮০ | |||
| ল্যাপিং স্থান বিভাজক উপর কাটা | গর্ভধারণের আগে | ≥20 | ≥২৫ | ≥৩০ | ≥৩০ | ≥৩৫ | ≥৩৫ | ||
| গর্ভধারণের পর | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥৩০ | ≥৩০ | ≥৩০ | |||
| ১০% হ্রাস ৪৫০ এর নিচে | ২-১২ | ২-১২ | ৩-১৫ | ৩-১৫ | ৪-১৬ | ৫ থেকে ২০ | |||
| ভাঙ্গার সময় সঙ্কুচিত | ওয়ার্প-ওয়াইজ | % | ≥ ১5 | ≥ ১5 | ≥২0 | ≥২0 | ≥২5 | ≥৩0 | |
| ৪৫০ | ≥১৫ | ≥১৫ | ≥১৫ | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |||
| প্রান্ত ছিঁড়ে প্রতিরোধের | ওয়ার্প-ওয়াইজ | এন | ≥ ৫ | ≥6 | ≥ ৭5 | ≥10 | ≥20 | ≥২৫ | |
| ৪৫০ | ≥৫০ | ≥ ৬০ | ≥75 | ≥ ৮০ | ≥ ৯০ | ≥১২০ | |||
| ব্রেকডাউন ভোল্টেজ | ২৩±২ওসি এর নিচে | কেভি | ≥ ৫ | ≥6 | ≥7 | ≥ ৭5 | ≥8 | ≥9 | |
| ১৮০±২ওসি এর নিচে | ≥২5 | ≥২5 | ≥৩0 | ≥৩0 | ≥৩0 | ≥৩5 | |||
| ৩% হ্রাস ৪৫০ এর নিচে | ≥২5 | ≥২5 | ≥৩5 | ≥৩5 | ≥৩5 | ≥৩5 | |||
| আর্দ্র করার পর<23±2OC | ≥২0 | ≥২2 | ≥২8 | ≥২8 | ≥২8 | ≥৩0 | |||
![]()
মোবাইল: 86 139 0374 4063
![]()
মেইলঃ creditzf@163.com
![]()
স্কাইপঃ ঝুফেনগ্লিসা
![]()
ওয়েচ্যাটঃ ৭০৭০৭৩১৪২
![]()
কিউকিউঃ707073142
![]()