| Herkunftsort: | Henan |
| Markenname: | NEWDESEN |
| Zertifizierung: | ISO,SGS, UL |
| Modellnummer: | 2450 |
| Min Bestellmenge: | 300kg |
|---|---|
| Preis: | 10USD~12USD/KG |
| Verpackung Informationen: | Jede Rolle wiegt 11 bis 13 kg, jeder Karton enthält 4 Rollen. Endverpackung auf Palette |
| Lieferzeit: | 10~15days |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/A, D/P, 100 % LC, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 kg/15 Tage |
| Rohstoff: | alkalifreies Glasfasergewebe | Farbe: | Weiß |
|---|---|---|---|
| Dicke: | 0,10–0,25 mm | Breite: | 1000 bis 1250 mm |
| Gliedern Sie Spannung auf: | 5,0 ~ 9,0 kV | Betriebstemperatur: | Klasse H 180 Grad |
| Modell: | 2450 | Standard: | JB/T 7772-1995 |
| HSCode: | 5907,00 | Beschichtung: | Silikon-Harz |
| Versorgungsart: | OEM-Service | Design: | fertigen Sie ist okay kundenspezifisch an |
2450 Silikon-Glaslackband (Gewebe)
Hitzebeständigkeit: Klasse H 180℃
Standard: JB/T8148.3-1999
Material: Alkali-freies Glasfasergewebe Beschichtung: Silikonlack
Eigenschaft: Mit hoher Hitzebeständigkeit, Ölbeständigkeit, Elastizität, Pilz- und Feuchtigkeitsbeständigkeit
Anwendung: Hauptsächlich für die isolierende Bindung und Auskleidung von Elektromotoren und -geräten verwendet.
Verfügbare Spezifikationen:
Dicke: 0,11 mm 0,13 mm 0,15 mm 0,17 mm 0,20 mm 0,24 mm
Breite: 15 mm; 20 mm; 25 mm; 50 mm; 1000 mm; 1250 mm (Sonderausführungen können verhandelt werden)
Verpackung: Kunststoff oder Karton
Eigenschaften |
Einheiten | Werte | |||||||
| Nenndicke | mm | 0,1 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,2 | 0,25 | ||
| Toleranz | mm | ±0,01 | ±0,012 | ±0,015 | ±0,018 | ±0,02 | ±0,025 | ||
| Hydrolysebeständigkeit Unter105±2OC 24h | / | Lackfilm nicht durchgebrochen | |||||||
| Ölsäurezahl (Lackglasgewebe zum Einfluss von Öl) (45# Transformatoröl Unter105±2OC 72h) | mgkOH/g | ≤0,5 | |||||||
| (Öl zum Einfluss von Lackglasgewebe) (45# Transformatoröl Unter105±2OC 48h) | / | Lackfilm darf nicht durchgebrochen sein | |||||||
| Zugfestigkeit | Länge | N/10mm | ≥70 | ≥90 | ≥100 | ≥105 | ≥110 | ≥120 | |
| Quer | ≥40 | ≥50 | ≥60 | ≥65 | ≥70 | ≥80 | |||
| 45° | ≥40 | ≥60 | ≥65 | ≥65 | ≥70 | ≥80 | |||
| Auf überlappender Stelle schräg geschnitten | Vor Imprägnierung | ≥20 | ≥25 | ≥30 | ≥30 | ≥35 | ≥35 | ||
| Nach Imprägnierung | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | |||
| Schrumpfung 10% Unter 450 | 2~12 | 2~12 | 3~15 | 3~15 | 4~16 | 5~20 | |||
| Schrumpfung beim Durchbruch | Kettrichtung | % | ≥1,5 | ≥1,5 | ≥2,0 | ≥2,0 | ≥2,5 | ≥3,0 | |
| 45O | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |||
| Kanteneinreißfestigkeit | Kettrichtung | N | ≥5 | ≥6 | ≥7,5 | ≥10 | ≥20 | ≥25 | |
| 45O | ≥50 | ≥60 | ≥75 | ≥80 | ≥90 | ≥120 | |||
| Durchschlagsspannung | Unter23±2OC | KV | ≥5 | ≥6 | ≥7 | ≥7,5 | ≥8 | ≥9 | |
| Unter180±2OC | ≥2,5 | ≥2,5 | ≥3,0 | ≥3,0 | ≥3,0 | ≥3,5 | |||
| Schrumpfung 3% Unter 450 | ≥2,5 | ≥2,5 | ≥3,5 | ≥3,5 | ≥3,5 | ≥3,5 | |||
| Nach Befeuchtung Unter23±2OC | ≥2,0 | ≥2,2 | ≥2,8 | ≥2,8 | ≥2,8 | ≥3,0 | |||
![]()
Mobil: 86 139 0374 4063
![]()
Mail: creditzf@163.com
![]()
Skype: zhufenglisa
![]()
Wechat: 707073142
![]()
QQ:707073142
![]()