| Luogo di origine: | Henan |
| Marca: | NEWDESEN |
| Certificazione: | ISO,SGS, UL |
| Numero di modello: | 2450 |
| Quantità di ordine minimo: | 300kg |
|---|---|
| Prezzo: | 10USD~12USD/KG |
| Imballaggi particolari: | ogni rotolo pesa 11~13 kg, ogni cartone contiene 4 rotoli. pacchetto finale in pallet |
| Tempi di consegna: | 10~15days |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, 100%LC, unione occidentale |
| Capacità di alimentazione: | 5000 kg/15 giorni |
| Materia prima: | panno in fibra di vetro non alcalino | Colore: | Bianco |
|---|---|---|---|
| Spessore: | 0,10~0,25 mm | Larghezza: | 1000~1250 mm |
| Suddivida la tensione: | 5,0~9,0KV | Temperatura operativa: | Classe H 180 gradi |
| Modello: | 2450 | Standard: | JB/T7772-1995 |
| Codice HS: | 5907,00 | Rivestimento: | Resina di silicone |
| Tipo di fornitura: | Servizio OEM | Progetto: | progetti è giusto |
2450 nastro in vetro siliconico (tessuto)
Resistenza al calore: classe H 180℃
Standard: JB/T8148.3-1999
Materiale: tessuto in fibra di vetro non alcalino Rivestimento: vernice siliconica
Proprietà: con elevata resistenza al calore, resistenza all'olio, elasticità, antimuffa e resistente all'umidità
Applicazione: principalmente utilizzato per il legame isolante e il rivestimento di motori e apparecchi elettrici.
La specifica disponibile:
Spessore: 0,11 mm 0,13 mm 0,15 mm 0,17 mm 0,20 mm 0,24 mm
Larghezza: 15 mm; 20 mm; 25 mm; 50 mm; 1000 mm; 1250 mm (specifiche speciali possono essere negoziate)
Confezione: plastica o cartone
Proprietà |
Unità | Valori | |||||||
| Spessore nominale | mm | 0,1 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,2 | 0,25 | ||
| Tolleranza | mm | ±0,01 | ±0,012 | ±0,015 | ±0,018 | ±0,02 | ±0,025 | ||
| Resistenza all'idrolisi Under105±2OC 24h | / | Pellicola verniciata non rotta | |||||||
| Valore acido dell'olio (tessuto di vetro verniciato all'influenza dell'olio) (olio per trasformatori 45# Under105±2OC 72h) | mgkOH/g | ≤0,5 | |||||||
| (olio all'influenza del tessuto di vetro verniciato) (olio per trasformatori 45# Under105±2OC 48h) | / | La pellicola verniciata non deve essere rotta | |||||||
| Resistenza alla trazione | Lunghezza | N/10mm | ≥70 | ≥90 | ≥100 | ≥105 | ≥110 | ≥120 | |
| Attraverso | ≥40 | ≥50 | ≥60 | ≥65 | ≥70 | ≥80 | |||
| 45° | ≥40 | ≥60 | ≥65 | ≥65 | ≥70 | ≥80 | |||
| Sul punto di sovrapposizione tagliato in sbieco | Prima dell'impregnazione | ≥20 | ≥25 | ≥30 | ≥30 | ≥35 | ≥35 | ||
| Dopo l'impregnazione | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | |||
| Ritiro 10% Under 450 | 2~12 | 2~12 | 3~15 | 3~15 | 4~16 | 5~20 | |||
| Ritiro quando si rompe | nel senso dell'ordito | % | ≥1,5 | ≥1,5 | ≥2,0 | ≥2,0 | ≥2,5 | ≥3,0 | |
| 45O | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |||
| Resistenza allo strappo del bordo | nel senso dell'ordito | N | ≥5 | ≥6 | ≥7,5 | ≥10 | ≥20 | ≥25 | |
| 45O | ≥50 | ≥60 | ≥75 | ≥80 | ≥90 | ≥120 | |||
| Tensione di rottura | Under23±2OC | KV | ≥5 | ≥6 | ≥7 | ≥7,5 | ≥8 | ≥9 | |
| Under180±2OC | ≥2,5 | ≥2,5 | ≥3,0 | ≥3,0 | ≥3,0 | ≥3,5 | |||
| Ritiro 3% Under 450 | ≥2,5 | ≥2,5 | ≥3,5 | ≥3,5 | ≥3,5 | ≥3,5 | |||
| Dopo essere stato umidificato Under23±2OC | ≥2,0 | ≥2,2 | ≥2,8 | ≥2,8 | ≥2,8 | ≥3,0 | |||
![]()
mobile: 86 139 0374 4063
![]()
mail: creditzf@163.com
![]()
skype: zhufenglisa
![]()
wechat: 707073142
![]()
QQ:707073142
![]()