| MOQ: | 200 kg |
| prezzo: | USD 8.7USD~8.9USD/KG |
| Imballaggio standard: | sacchetto tessuto o pacchetto di cartoni, quindi mettere i cartoni sul pallet |
| Delivery period: | Dopo aver confermato l'ordine in 15~20 giorni, se la quantità è inferiore a 2 tonnellate |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | ogni settimana 1300 kg |
2310 TELA IN FIBRA SINTETICA VERNICIATA AD OLIO
Resistenza al calore: Classe A 105℃
Standard: JB/T7772-1995
Materiale: fibra sintetica Rivestimento: vernice oleosa
Applicazione: Eccellente morbidezza e proprietà elettriche. Utilizzato come rivestimento e isolamento delle bobine per motori e motori elettrici,
Specifiche disponibili:
Spessore: 0,08 mm 0,10 mm 0,12 mm 0,15 mm 0,17 mm 0,20 mm
Larghezza: in rotoli, strisce
Confezione: plastica e cartone
|
XUCHANG NEWDESEN INDUSTRY CO.,LTD Rapporto di prova Standard: JB/T7772-1995 Grado termico: Classe 105 A Prodotto: Tela verniciata ad olio 2310 Data di fabbricazione: 2019-2-21 |
||||||
| Numero | Contenuto della prova | Richiesta tecnica | Unità | Risultato della prova | Rapporto | |
| 1 | Aspetto | Nessuna spaccatura, nessun materiale estraneo, nessuna adesione | Approvazione | Approvazione | ||
| 2 | Larghezza | 1000 | mm | 1000 | Approvazione | |
| 3 | Spessore standard | 0,08±0,010 | mm | 0,085 | Approvazione | |
| 0,10±0,010 | mm | 0,103 | Approvazione | |||
| 0,12±0,015 | mm | 0,13 | Approvazione | |||
| 0,15±0,020 | mm | 0,15 | Approvazione | |||
| 4 | Termoplastico (70±2℃, 24 ore) | Nessuna adesione, nessun distacco nell'aspetto | / | Approvazione | Approvazione | |
| 5 | Tensione di rottura (grado normale) Valore medio | 0,08 | ≥4,8 | KV | 5,0 | Approvazione |
| 0,10 | ≥5,8 | KV | 6,1 | Approvazione | ||
| 0,12 | ≥7,2 | KV | 7,6 | Approvazione | ||
| 0,15 | ≥8,7 | KV | 8,8 | Approvazione | ||
| 6 |
Resistenza alla trazione Direzione dell'ordito |
0,08 | ≥22 | N/10MM LARGHEZZA | 25 | Approvazione |
| 0,10 | ≥24 | 26 | Approvazione | |||
| 0,12 | ≥25 | 28 | Approvazione | |||
| 0,15 | ≥30 | 32 | Approvazione | |||
|
Resistenza alla trazione Trama direzione |
0,08 | ≥15 | N/10MM LARGHEZZA | 18 | Approvazione | |
| 0,10 | ≥17 | 20 | Approvazione | |||
| 0,12 | ≥18 | 21 | Approvazione | |||
| 0,15 | ≥22 | 24 | Approvazione | |||
![]()
Wechat: 707073142
![]()
mail: creditzf@163.com
![]()
whatsapp: 86 139 0374 4063
![]()
![]()
| MOQ: | 200 kg |
| prezzo: | USD 8.7USD~8.9USD/KG |
| Imballaggio standard: | sacchetto tessuto o pacchetto di cartoni, quindi mettere i cartoni sul pallet |
| Delivery period: | Dopo aver confermato l'ordine in 15~20 giorni, se la quantità è inferiore a 2 tonnellate |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | ogni settimana 1300 kg |
2310 TELA IN FIBRA SINTETICA VERNICIATA AD OLIO
Resistenza al calore: Classe A 105℃
Standard: JB/T7772-1995
Materiale: fibra sintetica Rivestimento: vernice oleosa
Applicazione: Eccellente morbidezza e proprietà elettriche. Utilizzato come rivestimento e isolamento delle bobine per motori e motori elettrici,
Specifiche disponibili:
Spessore: 0,08 mm 0,10 mm 0,12 mm 0,15 mm 0,17 mm 0,20 mm
Larghezza: in rotoli, strisce
Confezione: plastica e cartone
|
XUCHANG NEWDESEN INDUSTRY CO.,LTD Rapporto di prova Standard: JB/T7772-1995 Grado termico: Classe 105 A Prodotto: Tela verniciata ad olio 2310 Data di fabbricazione: 2019-2-21 |
||||||
| Numero | Contenuto della prova | Richiesta tecnica | Unità | Risultato della prova | Rapporto | |
| 1 | Aspetto | Nessuna spaccatura, nessun materiale estraneo, nessuna adesione | Approvazione | Approvazione | ||
| 2 | Larghezza | 1000 | mm | 1000 | Approvazione | |
| 3 | Spessore standard | 0,08±0,010 | mm | 0,085 | Approvazione | |
| 0,10±0,010 | mm | 0,103 | Approvazione | |||
| 0,12±0,015 | mm | 0,13 | Approvazione | |||
| 0,15±0,020 | mm | 0,15 | Approvazione | |||
| 4 | Termoplastico (70±2℃, 24 ore) | Nessuna adesione, nessun distacco nell'aspetto | / | Approvazione | Approvazione | |
| 5 | Tensione di rottura (grado normale) Valore medio | 0,08 | ≥4,8 | KV | 5,0 | Approvazione |
| 0,10 | ≥5,8 | KV | 6,1 | Approvazione | ||
| 0,12 | ≥7,2 | KV | 7,6 | Approvazione | ||
| 0,15 | ≥8,7 | KV | 8,8 | Approvazione | ||
| 6 |
Resistenza alla trazione Direzione dell'ordito |
0,08 | ≥22 | N/10MM LARGHEZZA | 25 | Approvazione |
| 0,10 | ≥24 | 26 | Approvazione | |||
| 0,12 | ≥25 | 28 | Approvazione | |||
| 0,15 | ≥30 | 32 | Approvazione | |||
|
Resistenza alla trazione Trama direzione |
0,08 | ≥15 | N/10MM LARGHEZZA | 18 | Approvazione | |
| 0,10 | ≥17 | 20 | Approvazione | |||
| 0,12 | ≥18 | 21 | Approvazione | |||
| 0,15 | ≥22 | 24 | Approvazione | |||
![]()
Wechat: 707073142
![]()
mail: creditzf@163.com
![]()
whatsapp: 86 139 0374 4063
![]()
![]()