| MOQ: | 200kg |
| 가격: | USD 8.7USD~8.9USD/KG |
| 표준 포장: | 길쌈된 부대 또는 판지 포장은 그 후에 깔판에 판지를 두었습니다 |
| Delivery period: | 수량이 2톤 미만인 경우 주문을 15~20일로 확인한 후 |
| payment method: | 신용장, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 매주 1300kg |
2310 오일 합성 섬유 밸리시드 천
열 저항: 105°C급
표준: JB/T7772-1995
재료: 합성 섬유 코팅: 오일 라크
적용:최고의 부드러움과 전기적 특성. 모터와 전기 모터의 라인러 및 코일 단열로 사용됩니다.
사용 가능한 사양:
두께: 0.08mm 0.10mm 0.12mm 0.15mm 0.17mm 0.20mm
너비: 롤, 스트립
패키지: 플라스틱 및 카튼
|
XUCHANG NEWDESEN INDUSTRY CO.,LTD 시험 보고 표준:JB/T7772-1995 열도: 105A급 상품:2310 오일 라크 천 제조 날짜:2019년 2월 21일 |
||||||
| 번호 | 테스트 내용 | 기술 요청 | 단위 | 시험 결과 | 보고 | |
| 1 | 외모 | 갈라지지 않고, 외계인 물질도 없고, 접착도 없습니다. | 승인 | 승인 | ||
| 2 | 너비 | 1000 | mm | 1000 | 승인 | |
| 3 | 표준 두께 | 00.08±0.010 | mm | 0.085 | 승인 | |
| 00.10±0.010 | mm | 0.103 | 승인 | |||
| 00.12±0.015 | mm | 0.13 | 승인 | |||
| 00.15±0.020 | mm | 0.15 | 승인 | |||
| 4 | 열 플라스틱 ((70±2°C,24h) | 접착제도 없고, 겉모습도 없습니다. | / | 승인 | 승인 | |
| 5 | 고장전압 (정상도) 중간값 | 0.08 | ≥ 48 | KV | 5.0 | 승인 |
| 0.10 | ≥ 58 | KV | 6.1 | 승인 | ||
| 0.12 | ≥ 72 | KV | 7.6 | 승인 | ||
| 0.15 | ≥ 87 | KV | 8.8 | 승인 | ||
| 6 |
당기력 워프 방향 |
0.08 | ≥22 | N/10MM 너비 | 25 | 승인 |
| 0.10 | ≥24 | 26 | 승인 | |||
| 0.12 | ≥25 | 28 | 승인 | |||
| 0.15 | ≥ 30 | 32 | 승인 | |||
|
튼튼성 방향 |
0.08 | ≥15 | N/10MM 너비 | 18 | 승인 | |
| 0.10 | ≥17 | 20 | 승인 | |||
| 0.12 | ≥18 | 21 | 승인 | |||
| 0.15 | ≥22 | 24 | 승인 | |||
![]()
웨이차트:707073142
![]()
메일: creditzf@163.com
![]()
Whatsapp: 86 139 0374 4063
![]()
![]()
| MOQ: | 200kg |
| 가격: | USD 8.7USD~8.9USD/KG |
| 표준 포장: | 길쌈된 부대 또는 판지 포장은 그 후에 깔판에 판지를 두었습니다 |
| Delivery period: | 수량이 2톤 미만인 경우 주문을 15~20일로 확인한 후 |
| payment method: | 신용장, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 매주 1300kg |
2310 오일 합성 섬유 밸리시드 천
열 저항: 105°C급
표준: JB/T7772-1995
재료: 합성 섬유 코팅: 오일 라크
적용:최고의 부드러움과 전기적 특성. 모터와 전기 모터의 라인러 및 코일 단열로 사용됩니다.
사용 가능한 사양:
두께: 0.08mm 0.10mm 0.12mm 0.15mm 0.17mm 0.20mm
너비: 롤, 스트립
패키지: 플라스틱 및 카튼
|
XUCHANG NEWDESEN INDUSTRY CO.,LTD 시험 보고 표준:JB/T7772-1995 열도: 105A급 상품:2310 오일 라크 천 제조 날짜:2019년 2월 21일 |
||||||
| 번호 | 테스트 내용 | 기술 요청 | 단위 | 시험 결과 | 보고 | |
| 1 | 외모 | 갈라지지 않고, 외계인 물질도 없고, 접착도 없습니다. | 승인 | 승인 | ||
| 2 | 너비 | 1000 | mm | 1000 | 승인 | |
| 3 | 표준 두께 | 00.08±0.010 | mm | 0.085 | 승인 | |
| 00.10±0.010 | mm | 0.103 | 승인 | |||
| 00.12±0.015 | mm | 0.13 | 승인 | |||
| 00.15±0.020 | mm | 0.15 | 승인 | |||
| 4 | 열 플라스틱 ((70±2°C,24h) | 접착제도 없고, 겉모습도 없습니다. | / | 승인 | 승인 | |
| 5 | 고장전압 (정상도) 중간값 | 0.08 | ≥ 48 | KV | 5.0 | 승인 |
| 0.10 | ≥ 58 | KV | 6.1 | 승인 | ||
| 0.12 | ≥ 72 | KV | 7.6 | 승인 | ||
| 0.15 | ≥ 87 | KV | 8.8 | 승인 | ||
| 6 |
당기력 워프 방향 |
0.08 | ≥22 | N/10MM 너비 | 25 | 승인 |
| 0.10 | ≥24 | 26 | 승인 | |||
| 0.12 | ≥25 | 28 | 승인 | |||
| 0.15 | ≥ 30 | 32 | 승인 | |||
|
튼튼성 방향 |
0.08 | ≥15 | N/10MM 너비 | 18 | 승인 | |
| 0.10 | ≥17 | 20 | 승인 | |||
| 0.12 | ≥18 | 21 | 승인 | |||
| 0.15 | ≥22 | 24 | 승인 | |||
![]()
웨이차트:707073142
![]()
메일: creditzf@163.com
![]()
Whatsapp: 86 139 0374 4063
![]()
![]()