| Место происхождения: | Сюйчан |
| Фирменное наименование: | NEWDESEN |
| Сертификация: | ISO2000, SGS |
| Номер модели: | 2310 |
| Количество мин заказа: | 200 кг |
|---|---|
| Цена: | USD 8.7USD~8.9USD/KG |
| Упаковывая детали: | тканый мешок или картонная упаковка, затем положите коробки на поддон |
| Время доставки: | После подтверждения заказа в течение 15-20 дней, если количество менее 2 тонн |
| Условия оплаты: | Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т |
| Поставка способности: | каждую неделю 1300кг |
| Сырье: | синтетическое волокно | Покрытие: | Масло Лакированное |
|---|---|---|---|
| Обеспечить толщину: | 0,08 м 0,10 мм 0,12 мм 0,15 мм 0,17 мм 0,20 мм | Первоначальная ширина: | 1200~1350 мм |
| Вес рулона: | 10~13 кг | Изоляция: | Класс А, 105 градусов |
| Цвет лаковой ткани: | Золотисто-желтый или светло-желтый | Марка лакоткани: | НЬЮДЕСЕН |
| Стандарты: | ДЖБ/Т7772-1995 |
2310 OIL SYNTHETIC FIBER VARNISHED CLOTH
Heat-resistance: A class 105℃
Standard: JB/T7772-1995
Material : synthetic fiber Coating: Oil varnish
Application:Excellent softness and electric property. used as liner and coil insulation for motors and electric motor,
The specification available:
Thickness: 0.08mm 0.10mm 0.12mm 0.15mm 0.17mm 0.20mm
Width: in rolls , strips
Pacage: Plastic and Carton
|
XUCHANG NEWDESEN INDUSTRY CO.,LTD Test Report Standard:JB/T7772-1995 Thermal degree: 105 A class Commodity:2310 Oil varnish cloth Date of Manufacturing:2019-2-21 |
||||||
| Number | Test Content | Technical request | Unit | Test Result | Report | |
| 1 | Appearance | No split, no alien material , no adhensive | Approval | Approval | ||
| 2 | width | 1000 | mm | 1000 | Approval | |
| 3 | Standard Thickness | 0.08±0.010 | mm | 0.085 | Approval | |
| 0.10±0.010 | mm | 0.103 | Approval | |||
| 0.12±0.015 | mm | 0.13 | Approval | |||
| 0.15±0.020 | mm | 0.15 | Approval | |||
| 4 | Thermol plastic(70±2℃,24h) | No adhensive, no shed in appearance | / | Approval | Approval | |
| 5 | Breakdown voltage(normal degree)Mid-value | 0.08 | ≥4.8 | KV | 5.0 | Approval |
| 0.10 | ≥5.8 | KV | 6.1 | Approval | ||
| 0.12 | ≥7.2 | KV | 7.6 | Approval | ||
| 0.15 | ≥8.7 | KV | 8.8 | Approval | ||
| 6 |
Tensile strength Warp direction |
0.08 | ≥22 | N/10MM WIDTH | 25 | Approval |
| 0.10 | ≥24 | 26 | Approval | |||
| 0.12 | ≥25 | 28 | Approval | |||
| 0.15 | ≥30 | 32 | Approval | |||
|
Tensile strength Weft direction |
0.08 | ≥15 | N/10MM WIDTH | 18 | Approval | |
| 0.10 | ≥17 | 20 | Approval | |||
| 0.12 | ≥18 | 21 | Approval | |||
| 0.15 | ≥22 | 24 | Approval | |||
![]()
Wechat :707073142
![]()
mail: creditzf@163.com
![]()
whatsapp: 86 139 0374 4063
![]()
![]()