| Herkunftsort: | Xuchang |
| Markenname: | NEWDESEN |
| Zertifizierung: | ISO2000, SGS |
| Modellnummer: | 2310 |
| Min Bestellmenge: | 200 kg |
|---|---|
| Preis: | USD 8.7USD~8.9USD/KG |
| Verpackung Informationen: | Gesponnener Beutel oder Kartons verpacken, dann Kartons auf Palette legen |
| Lieferzeit: | Nach Bestätigung der Bestellung dauert es 15 bis 20 Tage, wenn die Menge weniger als 2 Tonnen beträg |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | jede Woche 1300kg |
| Rohstoff: | Kunstfaserstoff | Beschichtung: | Öllackiert |
|---|---|---|---|
| Geben Sie die Dicke an: | 0,08 m 0,10 mm 0,12 mm 0,15 mm 0,17 mm 0,20 mm | Breite bereitstellen: | 1200~1350mm |
| Rollengewicht: | 10~13kg | Isolationsgrad: | Klasse A, 105 Grad |
| Farbe des lackierten Stoffes: | Goldgelb oder Hellgelb | Marke von lackiertem Stoff: | NEWDESEN |
| Standart: | JB/T7772-1995 |
2310 OLIE-SYNTHETISCHE BALKWÄHLEN Vernischt
Wärmebeständigkeit: Klasse A 105°C
Standard: JB/T7772-1995
Material: synthetische Faser Beschichtung: Öllac
Anwendung:Exzellente Weichheit und elektrische Eigenschaften.
Verfügbare Spezifikation:
Stärke: 0,08 mm 0,10 mm 0,12 mm 0,15 mm 0,17 mm 0,20 mm
Breite: in Rollen, Streifen
Verpackung: Kunststoff und Karton
|
XUCHANG NEWDESEN INDUSTRY CO., LTD. Prüfbericht Standard:JB/T7772-1995 Wärmegrad: 105 A-Klasse Ware: 2310 Öllack Tuch Herstellungsdatum:2019-2-21 |
||||||
| Zahl | Inhalt der Prüfung | Technischer Antrag | Einheit | Testergebnis | Bericht | |
| 1 | Aussehen | Keine Spaltung, kein fremdes Material, kein Kleber. | Genehmigung | Genehmigung | ||
| 2 | Breite | 1000 | mm | 1000 | Genehmigung | |
| 3 | Standarddicke | 0.08±0.010 | mm | 0.085 | Genehmigung | |
| 0.10 ± 0.010 | mm | 0.103 | Genehmigung | |||
| 0.12 ± 0.015 | mm | 0.13 | Genehmigung | |||
| 0.15 ± 0.020 | mm | 0.15 | Genehmigung | |||
| 4 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die Verwendung von Kunststoffen, die in der Verpackung enthalten sind. | Kein Klebstoff, kein Schuppen. | / | Genehmigung | Genehmigung | |
| 5 | Abbruchspannung (normaler Grad) Mittelweg | 0.08 | ≥ 48 | KV | 5.0 | Genehmigung |
| 0.10 | ≥ 58 | KV | 6.1 | Genehmigung | ||
| 0.12 | ≥ 7.2 | KV | 7.6 | Genehmigung | ||
| 0.15 | ≥ 8 Jahre7 | KV | 8.8 | Genehmigung | ||
| 6 |
Zugfestigkeit Warprichtung |
0.08 | ≥ 22 | N/10MM Breite | 25 | Genehmigung |
| 0.10 | ≥ 24 | 26 | Genehmigung | |||
| 0.12 | ≥ 25 | 28 | Genehmigung | |||
| 0.15 | ≥ 30 | 32 | Genehmigung | |||
|
Zugfestigkeit Richtung |
0.08 | ≥ 15 | N/10MM Breite | 18 | Genehmigung | |
| 0.10 | ≥ 17 | 20 | Genehmigung | |||
| 0.12 | ≥ 18 Jahre | 21 | Genehmigung | |||
| 0.15 | ≥ 22 | 24 | Genehmigung | |||
![]()
Wechat:707073142
![]()
E-Mail: creditzf@163.com
![]()
WhatsApp: 86 139 0374 4063
![]()
![]()