| উৎপত্তি স্থল: | হেনান |
| পরিচিতিমুলক নাম: | NEWDESEN |
| সাক্ষ্যদান: | ROHS, UL |
| মডেল নম্বার: | 2440 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 300 কেজি |
|---|---|
| মূল্য: | 6.6USD~7.5USD/KG |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রতিটি রোলের ওজন 11 ~ 13 কেজি, প্রতিটি শক্ত কাগজ 4 রোলস। তৃণশয্যা মধ্যে চূড়ান্ত প্যাকেজ |
| ডেলিভারি সময়: | 10 ~ 15 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ডি/এ, ডি/পি, 100% এলসি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 5000 কেজি/15 দিন |
| কাঁচামাল: | পলিয়েস্টার বার্নিশ, ফাইবারগ্লাস কাপড় | রঙ: | হলুদ বা গাঢ় হলুদ |
|---|---|---|---|
| পুরুত্ব: | 0.10~0.25 মিমি | প্রস্থ: | 15 ~ 1300 মিমি |
| ভাঙ্গন ভোল্টেজ: | 5.0~10.0KV | অপারেটিং তাপমাত্রা: | ক্লাস F 155 ডিগ্রি |
| মডেল: | 2440 | স্ট্যান্ডার্ড: | JB/T8148.2-1999 |
2440 polyester varnished glass cloth
Heat-resistance: F class 155℃
Standard: JB/T8148.2-1999
Material: Non-alkali fiberglass cloth Coating: polyester varnish
Property: With high dielectric,mechanical property and good oil resistance.
Application: As liner and wrapping insulation for common motors, transformers, appliance with Class F insulation system.
The specification available:
Thickness: 0.11mm 0.13mm 0.15mm 0.17mm 0.20mm 0.24mm
Width: 15mm; 20mm; 25mm; 50mm; 1000mm;1250mm (Special specification can be negotiated)
Pacage: Plastic or Carton
| Number | Test Content | Technical Index | Unit | Test Result | Report | |
| 1 | Appearance | Uniform paint film, no bubble, crease, injury and impurities | / | Approval | Approval | |
| 2 | width | 20 | mm | 20 | Approval | |
| 3 | Standard thickness | 0.12±0.012 | mm | 0.125 | Approval | |
| 0.15±0.015 | mm | 0.153 | Approval | |||
| 0.18±0.018 | mm | 0.184 | Approval | |||
|
4
|
Breakdown Voltage 23±2℃ Mid-value |
0.12 | ≥6.0 | KV | 6.2 | Approval |
| 0.15 | ≥7.0 | KV | 7.4 | Approval | ||
| 0.18 | ≥8.0 | KV | 8.5 | Approval | ||
|
Breakdown Voltage 23±2℃ Min-value |
0.12 | ≥4.5 | KV | 4.8 | Approval | |
| 0.15 | ≥6.0 | KV | 6.7 | Approval | ||
| 0.18 | ≥6.5 | KV | 6.6 | Approval | ||
|
Breakdown Voltage 130±2℃ Mid-value |
0.12 | ≥3.0 | KV | 3.6 | Approval | |
| 0.15 | ≥3.5 | KV | 4.1 | Approval | ||
| 0.18 | ≥4.0 | KV | 4.2 | Approval | ||
| 5 |
Tensile strength Warp direction |
0.12 | ≥85 | N/10MM WIDTH | 90 | Approval |
| 0.15 | ≥105 | 115 | Approval | |||
| 0.18 | ≥111 | 124 | Approval | |||
|
Tensile strength Weft direction |
0.12 | ≥52 | N/10MM WIDTH | 58 | Approval | |
| 0.15 | ≥65 | 72 | Approval | |||
| 0.18 | ≥78 | 85 | Approval | |||
![]()
Mobile: 86 139 0374 4063
![]()
mail: creditzf@163.com
![]()
skype: zhufenglisa
![]()
wechat: 707073142
![]()
QQ:707073142
![]()
![]()