| MOQ: | 300kg |
| giá bán: | 5USD/KG |
| Bao bì tiêu chuẩn: | hộp và pallet |
| Delivery period: | thành 7 ngày |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 1000kg/ngày |
2432-Alkyd vải thủy tinh sơn- được chuẩn bị bằng cách ngâm vải thủy tinh điện với nhựa alkyd bằng cách xử lý nướngSức mạnh cơ học và tính chất điện cao, được sử dụng để gắn kết và lót cách điện của các thiết bị điện.
-
Độ dày:0.11 mm;0.13mm;0.15 mm;0.17 mm;0.20 mm;0.25 mm
-
Chiều rộng:15 mm;20 mm;25 mm;50 mm;1000 mm;1250 mm
-
Chống nhiệt:130-- cách nhiệt lớp B
-
Tiêu chuẩn chất lượng: JB/T8148.1-1991
-
| Điểm | Biện pháp kiểm tra | đơn vị | Yêu cầu | ||
| 1 | ngoại hình | - | Bộ phim sơn mài đồng bộ, không có bàng quang không khí, không nếp nhăn hoặc bất kỳ khiếm khuyết nào khác. Bộ phim sơn mài không thể cảm thấy khi mở, khi cắt tỉa toàn bộ cuộn | ||
| 2 | chiều rộng | mm | có thể đàm phán | ||
| 3 | Độ dày bình thường | mm | 0.12±0.020 | ||
| 4 | nhiệt dẻo (70±2,24h) | / | Bộ phim sơn mài không cảm thấy, không bị gãy. | ||
| 5 | Giảm 105 ± 2,6h) (trung bình) | % | ≤ 4 | ||
| 6 | - Kháng âm lượng | Ω.m | Bình thường ≥1,0×1011 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 300kg |
| giá bán: | 5USD/KG |
| Bao bì tiêu chuẩn: | hộp và pallet |
| Delivery period: | thành 7 ngày |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 1000kg/ngày |
2432-Alkyd vải thủy tinh sơn- được chuẩn bị bằng cách ngâm vải thủy tinh điện với nhựa alkyd bằng cách xử lý nướngSức mạnh cơ học và tính chất điện cao, được sử dụng để gắn kết và lót cách điện của các thiết bị điện.
-
Độ dày:0.11 mm;0.13mm;0.15 mm;0.17 mm;0.20 mm;0.25 mm
-
Chiều rộng:15 mm;20 mm;25 mm;50 mm;1000 mm;1250 mm
-
Chống nhiệt:130-- cách nhiệt lớp B
-
Tiêu chuẩn chất lượng: JB/T8148.1-1991
-
| Điểm | Biện pháp kiểm tra | đơn vị | Yêu cầu | ||
| 1 | ngoại hình | - | Bộ phim sơn mài đồng bộ, không có bàng quang không khí, không nếp nhăn hoặc bất kỳ khiếm khuyết nào khác. Bộ phim sơn mài không thể cảm thấy khi mở, khi cắt tỉa toàn bộ cuộn | ||
| 2 | chiều rộng | mm | có thể đàm phán | ||
| 3 | Độ dày bình thường | mm | 0.12±0.020 | ||
| 4 | nhiệt dẻo (70±2,24h) | / | Bộ phim sơn mài không cảm thấy, không bị gãy. | ||
| 5 | Giảm 105 ± 2,6h) (trung bình) | % | ≤ 4 | ||
| 6 | - Kháng âm lượng | Ω.m | Bình thường ≥1,0×1011 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()