| MOQ: | 500kg |
| giá bán: | 2.75USD |
| payment method: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 1000kg mỗi ngày |
Wechat: 707073142, WhatsApp 86 139 0374 4063
![]()
| Không. | Các vật liệu thử nghiệm | Đơn vị | Yêu cầu | |
| 1 | độ dày | mm | 0.13 | |
| 2 | Độ kín của vật liệu cơ bản | g/m3 | 0.85-1.10 | |
| 3 | Độ ẩm | % | 4.0-8.0 | |
| 4 | Thấm dầu | % | 20 | |
| 5 | Sức kéo | Dọc | N/10mm | 110 |
| Xét ngang | 50 | |||
| 6 | Sức mạnh rách | Dọc | MN | 900 |
| Xét ngang | 1000 | |||
| 7 | Điện áp ngắt | Trong không khí | KV | 1.37 |
| Trong dầu | 7 | |||
| 8 | Sức bám dính | Tình trạng bình thường | KPA | 650 |
| 100°C±2°C | 400 | |||
![]()
![]()
| MOQ: | 500kg |
| giá bán: | 2.75USD |
| payment method: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 1000kg mỗi ngày |
Wechat: 707073142, WhatsApp 86 139 0374 4063
![]()
| Không. | Các vật liệu thử nghiệm | Đơn vị | Yêu cầu | |
| 1 | độ dày | mm | 0.13 | |
| 2 | Độ kín của vật liệu cơ bản | g/m3 | 0.85-1.10 | |
| 3 | Độ ẩm | % | 4.0-8.0 | |
| 4 | Thấm dầu | % | 20 | |
| 5 | Sức kéo | Dọc | N/10mm | 110 |
| Xét ngang | 50 | |||
| 6 | Sức mạnh rách | Dọc | MN | 900 |
| Xét ngang | 1000 | |||
| 7 | Điện áp ngắt | Trong không khí | KV | 1.37 |
| Trong dầu | 7 | |||
| 8 | Sức bám dính | Tình trạng bình thường | KPA | 650 |
| 100°C±2°C | 400 | |||
![]()
![]()