| MOQ: | 500KG |
| harga: | 2.75USD |
| payment method: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 1000kg per hari |
Wechat: 707073142, Whastsapp 86 139 0374 4063
![]()
| Tidak | Item uji | Satuan | Persyaratan | |
| 1 | ketebalan | mm | 0.13 | |
| 2 | Kerapatan bahan dasar | g/m3 | 0.85-1.10 | |
| 3 | Kelembaban | % | 4.0-8.0 | |
| 4 | Penyerapan minyak | % | 20 | |
| 5 | Kekuatan tarik | Vertikal | N/10mm | 110 |
| Horizontal | 50 | |||
| 6 | Kekuatan sobek | Vertikal | MN | 900 |
| Horizontal | 1000 | |||
| 7 | Tegangan tembus | Di udara | KV | 1.37 |
| Dalam minyak | 7 | |||
| 8 | Kekuatan rekat | Kondisi normal | KPA | 650 |
| 100℃±2℃ | 400 | |||
![]()
![]()
| MOQ: | 500KG |
| harga: | 2.75USD |
| payment method: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 1000kg per hari |
Wechat: 707073142, Whastsapp 86 139 0374 4063
![]()
| Tidak | Item uji | Satuan | Persyaratan | |
| 1 | ketebalan | mm | 0.13 | |
| 2 | Kerapatan bahan dasar | g/m3 | 0.85-1.10 | |
| 3 | Kelembaban | % | 4.0-8.0 | |
| 4 | Penyerapan minyak | % | 20 | |
| 5 | Kekuatan tarik | Vertikal | N/10mm | 110 |
| Horizontal | 50 | |||
| 6 | Kekuatan sobek | Vertikal | MN | 900 |
| Horizontal | 1000 | |||
| 7 | Tegangan tembus | Di udara | KV | 1.37 |
| Dalam minyak | 7 | |||
| 8 | Kekuatan rekat | Kondisi normal | KPA | 650 |
| 100℃±2℃ | 400 | |||
![]()
![]()